ETF거래량 TOP10

(2025.12.05)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 678 -3.97 -7.63 -47.4 751,947,318
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 2,550 -1.92 -3.23 -26.41 49,308,291
3위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 11,975 -3.31 0.42 32.32 35,431,537
4위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,655 3.44 -7.8 66.5 33,864,908
5위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 2,875 1.59 -1.54 -15.32 23,224,823
6위KODEX 레버리지 코스피 200 43,960 3.85 4.31 75.31 21,921,195
7위KODEX 코스닥150 코스닥 150 15,740 -1.63 0.67 16.25 14,893,285
8위KODEX 200 코스피 200 58,240 1.91 2.78 33.96 14,185,189
9위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 720 -3.87 -7.46 -47.33 7,799,330
10위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 5,740 2.14 0.97 47.56 5,972,903

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 678 -3.97 -7.63 -47.4 751,947,318
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 2,550 -1.92 -3.23 -26.41 49,308,291
3위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 11,975 -3.31 0.42 32.32 35,431,537
4위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 2,875 1.59 -1.54 -15.32 23,224,823
5위KODEX 레버리지 코스피 200 43,960 3.85 4.31 75.31 21,921,195
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 15,740 -1.63 0.67 16.25 14,893,285
7위KODEX 200 코스피 200 58,240 1.91 2.78 33.96 14,185,189
8위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 720 -3.87 -7.46 -47.33 7,799,330
9위TIGER 200 코스피 200 58,270 1.89 2.83 33.95 3,816,894
10위TIGER 코스닥150 코스닥 150 16,080 -1.65 0.53 16.1 1,307,103

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 자동차 KRX 자동차 25,495 4.83 21.26 27.06 5,283,388
2위KoAct 바이오헬스케어액티브 iSelect 바이오헬스.. 23,040 -4.79 18.03 29.08 5,279,884
3위TIMEFOLIO K바이오액티브 KRX 헬스케어 19,370 -5.28 14.58 30.57 4,874,076
4위RISE AI&로봇 iSelect AI&로봇 지.. 12,780 -1.99 2.28 29.81 3,051,909
5위TIGER 반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 18,315 1.05 -0.97 56.81 2,822,743
6위KODEX 반도체레버리지 KRX 반도체 레버.. 26,000 2.89 -5.59 120.15 1,956,745
7위KODEX 로봇액티브 iSelect K-로봇테마.. 24,770 -0.42 4.21 45.53 1,948,472
8위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 33,105 2.3 -7.73 -0.18 1,289,867
9위KODEX 증권 KRX 증권 15,215 0.9 -0.52 18.64 1,243,151
10위KODEX AI반도체 FnGuide 시스템반도.. 16,885 1.69 1.47 58.54 1,110,461

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,655 3.44 -7.8 66.5 33,864,908
2위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 5,740 2.14 0.97 47.56 5,972,903
3위TIGER 바이오TOP10 KRX 바이오 K-뉴.. 8,640 -4.11 -0.23 7.4 4,850,863
4위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 1,527 4.09 -7.85 45.43 4,734,494
5위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 15,520 1.87 -3 33.05 3,814,468
6위TIGER 리츠부동산인프라 FnGuide 부동산인프.. 4,505 0.22 3.33 4.16 3,320,108
7위KODEX AI전력핵심설비 iSelect AI전력핵심.. 24,475 5.16 -4.24 51.31 2,990,375
8위KODEX 200타겟위클리커버드콜 코스피 200 타겟 위.. 13,485 1.58 1.01 21.27 2,971,486
9위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 3,360 0.15 -8.7 -12.16 2,786,776
10위TIGER 코리아원자력 iSelect 코리아 .. 11,250 5.63 6.43 15.56 2,770,621

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 104,365 0.02 0.19 0.62 593,778
2위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,945 0.01 0.14 0.56 417,410
3위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,690 0.02 0 0 355,242
4위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,073,950 0.01 0.01 0 180,464
5위RISE 국채선물10년인버스 10년국채선물지수 57,205 -0.07 2.25 4.53 174,029
6위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 56,795 0.01 0.12 0.52 167,463
7위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,940 0.03 0.2 0.62 120,940
8위KODEX 국채선물3년인버스 국채선물지수 56,900 -0.06 0.93 2.26 90,100
9위RISE 국고채3년선물인버스 국채선물지수 113,320 -0.05 0.88 2.12 90,009
10위TIGER 머니마켓액티브 KIS-미래에셋 MMF지.. 101,040 0.01 -0.52 -0.09 65,757

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 22,965 -0.04 3.03 11.02 4,284,733
2위TIGER 미국S&P500 S&P 500 25,080 0 3.08 11.34 3,728,136
3위KODEX 미국AI전력핵심인프라 iSelect 미국AI전력.. 18,540 4.48 -0.7 13.85 2,331,175
4위KODEX 미국나스닥100 NASDAQ-100 Total .. 25,095 0 2.53 13.99 2,204,619
5위KODEX 미국배당커버드콜액티브 S&P 500 12,900 0.08 2.63 7.86 1,249,411
6위SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 KEDI 미국양자컴.. 28,910 5.88 3.62 69.26 1,243,731
7위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 22,455 1.17 1.58 41.09 1,211,708
8위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 31,680 0.19 2.26 15.39 1,183,206
9위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 9,190 0.99 -1.39 5.03 1,140,624
10위TIGER 미국AI전력SMR Akros U.S. AI Ele.. 8,515 5.91 -8.34 0 1,099,035

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 28,155 0.59 5.67 25.36 1,614,834
2위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 10,015 2.04 22.73 40.36 1,166,916
3위TIGER KRX금현물 KRX 금현물지수 13,460 0.75 5.61 25.33 653,715
4위KODEX 금액티브 Bloomberg Gold Sp.. 13,035 0.77 7.77 24.8 284,168
5위ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare .. 7,140 0.78 14.79 23.1 188,207
6위PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 MVIS Global Rare .. 7,140 0.78 14.79 23.1 188,207
7위KODEX 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 24,630 1.05 6.3 17.34 180,760
8위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 13,765 0.44 -1.78 -4.74 137,034
9위TIGER 구리실물 S&P GSCI Cash Cop.. 14,560 0.62 10.3 23.86 124,578
10위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,215 -0.47 1.2 3.31 95,327

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,860 0.41 -3.28 -11.31 425,805
2위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 9,010 0.22 1.01 1.46 92,550
3위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 7,635 0.2 -1.55 -5.51 47,445
4위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 14,975 -0.3 1.7 6.62 41,050
5위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 17,820 -0.59 3.24 12.89 17,714
6위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,890 0.62 -2.78 -11.01 13,799
7위KIWOOM 미국달러선물 미국달러 선물지수 16,990 -0.23 1.71 6.75 10,480
8위RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) S&P500 Yen Hedged.. 11,530 0.44 2.17 5.78 3,667
9위KIWOOM 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,245 0.59 -3.08 -11.29 3,336
10위KIWOOM 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 7,950 0.32 -1.43 -5.41 1,278

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 14,785 0.17 1.34 7.29 261,312
2위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 14,380 0.17 0.45 2.09 104,967
3위ACE 글로벌인컴TOP10 Solactive Global .. 11,855 -0.25 2.37 7.29 76,999
4위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 17,725 0.11 1.34 4.82 48,720
5위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 21,485 0.33 2.46 7.91 13,285
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 12,165 -0.21 2.53 7.7 10,057
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 10,515 0.67 2.59 1.64 5