[ÁÖ½ÄÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¹é¸¸,%]
| ÆÝµå¸í | ¿î¿ë±Ô¸ð | 12°³¿ù |
|---|---|---|
| JPM Brazil Equity X Acc USD | 9 (USD) | 48.72 |
| JPM Brazil Equity C Acc USD | 5 (USD) | 47.37 |
| AG Brazil Equity I Acc USD | 3 (USD) | 43.96 |
| Aberdeen Global - Brazil Equity A2 Acc USD | 14 (USD) | 42.83 |
| JPM Latin America Equity C Acc EUR | 14 (EUR) | 33.09 |
[È¥ÇÕÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¹é¸¸,%]
| ÆÝµå¸í | ¿î¿ë±Ô¸ð | 12°³¿ù |
|---|---|---|
| JPM Total Emerging Markets Income X Acc GBP | 2 (GBP) | 14.78 |
| JPM Total Emerging Markets Income C Acc EUR | 4 (EUR) | 12.29 |
| Capital Group Global Allocation (LUX) C EUR | 67 (EUR) | 10.29 |
| JPM Asia Pacific Income X Acc USD | 2 (USD) | 10.24 |
| Allianz Income and Growth - P - EUR | 2 (EUR) | 9.87 |
[ä±ÇÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¹é¸¸,%]
| ÆÝµå¸í | ¿î¿ë±Ô¸ð | 12°³¿ù |
|---|---|---|
| AG Indian Bond X MInc GBP | 3 (GBP) | 19.06 |
| AG Indian Bond X Acc GBP | 32 (GBP) | 18.97 |
| Fidelity Funds - Asian Hi Yield Y-ACC-EUR | 10 (EUR) | 17.18 |
| AG Brazil Bond I Acc USD | 2 (USD) | 16.60 |
| AG Brazil Bond A QInc USD | 2 (USD) | 15.97 |