• [ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü]

    [±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]

    ÆÝµå¸í ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ 12°³¿ù
    ¹Ì·¡¿¡¼Âºê¶óÁú¾÷Á¾´ëÇ¥ÀÚ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA 189 741.04 55.63
    µð´õºíÀ¯¿¡½ººê·¯½Ã¾ÆÀÚ(ÁÖ½Ä)ClassA 100 1,075.95 48.47
    ¹Ì·¡¿¡¼Âºê¶óÁú·¯½Ã¾Æ¾÷Á¾´ëÇ¥ÀÚ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA 66 839.25 36.62
    KBºê¶óÁúÀÚ(ÁÖ½Ä)AŬ·¡½º 64 1,061.88 36.20
    Çѱ¹ÅõÀÚKINDEX·¯½Ã¾ÆMSCI»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý)(ÇÕ¼º) 116 28,939.59 27.90
  • [ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü]

    [±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]

    ÆÝµå¸í ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ 12°³¿ù
    ½´·Î´õ¾Æ½Ã¾È¿¡¼ÂÀÎÄÄ(ÁÖÈ¥-Àç°£Á¢)Á¾·ùA 176 1,190.46 8.15
    ½´·Î´õ¿ùÁö±Þ¾Æ½Ã¾È¿¡¼ÂÀÎÄÄ(ÁÖÈ¥-Àç°£Á¢)Á¾·ùA 136 887.02 8.12
    µ¿¾çº£Æ®³²¹Î¿µÈ­È¥ÇÕ 1 133 4,521.58 8.11
    »ï¼º¹Ì±¹ÄÚ¾î¹ë·±½ºÀÚH[ÁÖÈ¥]Cf 1253 1,274.89 7.52
    Çѱ¹ÅõÀÚ¿¬±Ýº£Æ®³²ÀÚ(ÁÖÈ¥)(C) 539 1,041.73 7.38
  • [ÇØ¿Üä±ÇÈ¥ÇÕÇü]

    [±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]

    ÆÝµå¸í ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ 12°³¿ù
    ¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷Ç÷£BRICs¾÷Á¾´ëÇ¥40ÀÚ 1(äȥ)Á¾·ùC 545 1,009.47 7.43
    NH-Amundi Allset±Û·Î¹úÈļøÀ§Ã¤ÀÚ(H)[äȥ-Àç°£Á¢].. 328 1,049.68 6.82
    Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú¸ÖƼ¿¡¼ÂÀÎÄÄÀÚ(äȥ-Àç°£Á¢)Á¾·ùA 748 1,143.81 6.37
    À̽ºÆ®½ºÇÁ¸µÂ÷À̳ªµå·¡°ïAShare40ÀÚ(H)[äȥ]Ŭ·¡½ºC-P(.. 377 1,062.00 5.71
    ¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷Ç÷£¾Æ½Ã¾Æ±×·¹ÀÌÆ®ÄÁ½´¸Ó40ÀÚ 1(äȥ)Á¾·ùC 180 1,071.76 5.42
  • [ÇØ¿Üä±ÇÇü]

    [±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]

    ÆÝµå¸í ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ 12°³¿ù
    Çǵ¨¸®Æ¼¿¬±Ý¾Æ½Ã¾ÆÇÏÀÌÀϵåÀüȯÀÚ(ä±Ç-Àç°£Á¢)Á¾·ùC 99 1,107.88 10.04
    Çǵ¨¸®Æ¼¾Æ½Ã¾ÆÇÏÀÌÀϵåÀÚ(ä±Ç-Àç°£Á¢)A 156 1,075.19 9.98
    Çǵ¨¸®Æ¼¿ùÁö±Þ½Ä¾Æ½Ã¾ÆÇÏÀÌÀϵåÀÚ[ä±Ç-Àç°£Á¢]A 109 879.19 9.97
    »ï¼º¹Ì±¹ÅõÀÚÀû°ÝÀå±âä±ÇÀÚH[ä±Ç]Cf 1082 1,082.08 9.94
    ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀ̸Ó¡´Þ·¯¿ì·®±¹°øÃ¤ÀÚ(H)(ä±Ç)Á¾·ùF 705 1,079.24 8.85