[ÁÖ½ÄÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]
| ÆÝµå¸í | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | 12°³¿ù |
|---|---|---|---|
| Ű¿òKOSEFÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý] | 118 | 14,700.41 | 30.56 |
| »ï¼ºKODEXÄÚ½º´Ú150Àιö½º»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý] | 1420 | 8,208.83 | 30.21 |
| »ï¼ºKODEXÀÚµ¿Â÷»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] | 234 | 15,124.16 | 9.93 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER200Áß°ø¾÷»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä) | 136 | 2,941.70 | 4.74 |
| »ï¼ºKODEXÁõ±ÇÁÖÁõ±Ç»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] | 640 | 7,068.51 | 4.70 |
[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]
| ÆÝµå¸í | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | 12°³¿ù |
|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑBNPPÄÚ¸®¾Æµà¾ó¿£ÁøÄ¿¹öµåÄÝ[ÁÖÈ¥-ÆÄ»ý](Á¾·ùC-w) | 210 | 1,053.91 | 4.77 |
| ºê·¹ÀÎÄÚ½º´Úº¥Ã³(ÁÖÈ¥)Á¾·ùA | 169 | 987.54 | 0.79 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¿ùÁö±Þ½Ä¹è´ç°úÀÎÄÄÀÚ(äȥ)(ºÐ¹è)Á¾·ùC | 48 | 859.34 | 0.47 |
| ¿¡¼Â¿ø°ø¸ðÁÖÄÚ½º´Úº¥Ã³±â¾÷[ÁÖÈ¥-ÆÄ»ý]Á¾·ùA | 177 | 1,051.59 | 0.42 |
| ½ÅÇÑBNPPÅðÁ÷¿¬±ÝÄ¿¹öµåÄÝÀÚ[ÁÖÈ¥-ÆÄ»ý] (Á¾·ùC1) | 208 | 1,020.51 | -0.24 |
[ä±ÇÈ¥ÇÕÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]
| ÆÝµå¸í | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | 12°³¿ù |
|---|---|---|---|
| KB¹ë·ùÃÊÀ̽º30(äȥ)AŬ·¡½º | 31 | 1,091.62 | 8.66 |
| KTB½º¸¶Æ®½Ã½ºÅÛÆ®·¹À̵ù 1[äȥ-ÆÄ»ý]Á¾·ùCW | 78 | 1,127.07 | 7.98 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¹ýÀÎÀü¿ë±Û·Î¹úÀÎÄÄ¿ùÁö±Þ½ÄÀÚ 1(äȥ) | 272 | 1,023.81 | 4.85 |
| Çѱ¹ÅõÀÚÅðÁ÷¿¬±Ý·ÕÅÒ¹ë·ù40ÀÚ 2(äȥ)(C) | 285 | 1,006.22 | 2.74 |
| KBÅðÁ÷¿¬±ÝÀ妽º40ÀÚ(äȥ)C | 291 | 1,089.07 | 2.30 |
[ä±ÇÇü]
[±âÁØÀÏ:2019.07.15, ´ÜÀ§:¾ï¿ø,¿ø,%]
| ÆÝµå¸í | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | 12°³¿ù |
|---|---|---|---|
| Ű¿òKOSEF10³â±¹°íä·¹¹ö¸®Áö»óÀåÁö¼ö[ä±Ç-ÆÄ»ý] | 141 | 140,557.46 | 18.91 |
| Ű¿òKOSEF10³â±¹°íä»óÀåÁö¼ö[ä±Ç] | 695 | 126,298.34 | 10.19 |
| KBKBSTAR±¹Ã¤¼±¹°10³â»óÀåÁö¼ö(ä±Ç-ÆÄ»ý) | 329 | 56,250.24 | 10.00 |
| NH-AmundiAllset±¹Ã¤10³âÀ妽ºÀÚ[ä±Ç]ClassA | 249 | 1,042.35 | 9.53 |
| »ï¼ºABF KoreaÀ妽º[ä±Ç](A) | 5726 | 1,028.02 | 8.86 |