| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 40.14 | - | |
| 112.57 | ||
| 115.72 | ||
| 102.88 | ||
| 108.49 |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 3.01 | - | |
| 35.85 | - | |
| 6.24 | - | |
| 6.89 | - | |
| 24.85 | - |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| -2.16 | - | |
| 27.56 | ||
| 1.5 | - | |
| 1.54 |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 1.82 | - | |
| 4.2 | - | |
| 2 | - | |
| 0.55 | - |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
(협회 공시 2개월전 데이터 기준)