| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 28.8 | - | |
| 88.26 | - | |
| 39.78 | ||
| 56.34 | ||
| 58.58 |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 23.73 | - | |
| 3.98 | - | |
| 17.41 | - |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 1.25 | - | |
| 1.45 | - | |
| -2.77 | ||
| 1.41 | ||
| -5.55 |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 1.26 | - | |
| 3.69 | - | |
| 3.35 | - | |
| 0.98 |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
(협회 공시 2개월전 데이터 기준)