| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 12.94 | - | |
| 26.09 | - | |
| 12.86 | ||
| 24.18 | ||
| -15.44 |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 60.3 | - | |
| 7.12 | - | |
| 5.01 | - | |
| 11.95 | - |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 1.6 | ||
| 7.58 | ||
| -1.28 | ||
| -4.19 | - |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 1.44 | - | |
| 0.46 | - | |
| -8.6 | - | |
| 1.52 | - | |
| 6.16 | - |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
(협회 공시 2개월전 데이터 기준)