| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 20.35 | - | |
| 69.64 | - | |
| 62.67 | ||
| 141.18 | - | |
| 49.21 |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 119.31 | - | |
| 26.12 | ||
| 26.35 | ||
| 23.41 | ||
| 32.72 |
전주대비 클릭수에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 0.57 | - | |
| 1.36 | ||
| 0.56 | - | |
| -1.29 | - |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
| 펀드명 | 6개월(%) | 순위변동 |
|---|---|---|
| 3.98 | - | |
| 1.33 | ||
| 2.84 | ||
| 4.71 | - | |
| -3.74 | - |
직전월대비 판매액에 대한 순위변동임
(협회 공시 2개월전 데이터 기준)