수익률 상위 펀드 TOP10

(2024.04.15)

수익률 상위 펀드 TOP5 더보기

국내펀드

국내펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋TIGER코스닥150바이오테크상장.. 275 24.43 48.64 - 상승4
2위미래에셋TIGERFn반도체TOP10상장지수(.. 7,221 34.16 46.96 - 하락1
3위KBKBSTAR비메모리반도체액티브상장지수.. 2,419 28.99 43.77 - 하락1
4위브레인코스닥벤처(주혼)종류A 269 30.37 41.97 1등급 -
5위한화ARIRANGK방산Fn상장지수(주식) 1,197 24.13 40.11 - -
6위신한SOLAI반도체소부장상장지수[주식] 3,556 27.32 40.05 - 하락2
7위NH-AmundiHANARO원자력iSelect상장지수.. 131 36.47 39.26 - 상승5
8위삼성KODEXFn시스템반도체상장지수[주식.. 383 26.71 36.41 - 하락1
9위NH-AmundiHANAROFnK-반도체상장지수(주.. 1,484 24.67 34.47 - 하락1
10위미래에셋TIGER반도체상장지수(주식) 2,319 24.52 33.08 - -

해외펀드

해외펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋TIGER필라델피아반도체레버.. 2,195 55.89 89.82 - -
2위한국투자ACE미국빅테크TOP7Plus레버.. 242 51.13 65.6 - 상승1
3위한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSOLA.. 3,522 41.72 58.32 - 상승1
4위삼성KODEX미국반도체MV상장지수[주식] 3,469 36.98 52.88 - 상승2
5위신한SOL한국형글로벌반도체액티브상.. 487 32.13 48.64 - 상승2
6위미래에셋TIGER일본반도체FACTSET상장지.. 529 26.45 48.46 - 하락4
7위미래에셋TIGERTSMC밸류체인FACTSET상장.. 269 33.89 46.75 - 상승1
8위한화ARIRANG일본반도체소부장Solactiv.. 378 23.04 46.46 - 하락3
9위타임폴리오TIMEFOLIO미국나스닥100액티.. 576 30.82 46.45 - 상승1
10위타임폴리오TIMEFOLIO글로벌AI인공지.. 1,923 36.73 46.11 - 상승3

베트남

베트남 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋베트남자 1(UH)(주식)종류A 143 13.62 11.87 3등급 -
2위한국투자베트남그로스자UH(주식)(A) 468 12.35 11.2 3등급 상승1
3위한국투자연금베트남자(주혼)(C) 601 12.55 11.16 2등급 -
4위한국투자베트남자 1(주혼)(C) 778 12.45 10.94 2등급 -
5위KCGI베트남[주혼] 663 17.23 9.58 2등급 상승1
6위한국투자연금베트남그로스자(주식)(C-.. 138 8.07 9.03 4등급 상승1
7위유리베트남알파자[주식]_C/A 312 8.49 8.79 3등급 하락2
8위미래에셋베트남자 1(H-USD)(주식-파.. 188 7.93 8.21 4등급 -
9위KB베트남포커스자(주혼)(H)A클래스 509 8.75 8.07 3등급 하락1
10위IBK베트남플러스아시아[주식]종류A 449 13.39 7.63 3등급 -

배당

배당 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋고배당포커스연금저축전환자 .. 500 10.4 15.61 3등급 상승1
2위KBKBSTAR고배당상장지수(주식) 400 13.79 15.58 - 하락1
3위미래에셋고배당포커스자 1(주식)종류C.. 1,978 10.24 15.29 3등급 상승1
4위미래에셋퇴직연금배당프리미엄자 1(.. 1,689 10.66 15.19 2등급 -
5위미래에셋배당프리미엄자(주혼)종류A 2,861 10.65 15.15 2등급 -
6위미래에셋소득공제장기배당프리미엄전환.. 431 10.61 15.09 2등급 -
7위KBKBSTAR미국고정배당우선증권ICETR.. 135 5.51 14.89 4등급 상승3
8위한국밸류10년투자퇴직연금배당자(주.. 108 11.7 14.87 3등급 상승10
9위미래에셋배당프리미엄연금저축전환자 .. 1,496 10.51 14.87 2등급 -
10위한국밸류10년투자배당자(주식)종류A 1,347 11.63 14.79 3등급 상승11

인도

인도 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종.. 206 15.07 30.74 2등급 상승1
2위삼성인도중소형FOCUS자UH[주식]_Ce 173 10.98 29.69 1등급 하락1
3위삼성인디아자 2[주식](A) 2,168 9.16 22.4 3등급 -
4위미래에셋인디아디스커버리 1(주식)종류.. 751 11.34 22.07 3등급 상승2
5위우리프랭클린인디아자(UH)(주식-재간접.. 197 10.03 20.44 3등급 상승4
6위신한인디아자(H)[주식](종류A1) 142 8.08 20.12 4등급 하락1
7위미래에셋인디아솔로몬 1(주식)종류A 567 11.07 19.86 3등급 -
8위미래에셋연금인디아업종대표자 1(주.. 139 9.8 19.55 3등급 -
9위삼성인디아자 3[주식-파생](A) 210 4.98 19.5 4등급 하락5
10위미래에셋인도중소형포커스자 1(주식)종.. 538 8.84 19.2 2등급 -