| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,603 | 180.49 | 382.79 | - | - | |
| 11,043 | 160.63 | 323.78 | - | - | |
| 1,037 | 103.18 | 288.45 | - | - | |
| 2,095 | 92.44 | 197.23 | - | - | |
| 2,532 | 86.13 | 177.92 | - | - | |
| 420 | 85.7 | 177.12 | - | - | |
| 725 | 84.96 | 175.47 | - | - | |
| 2,288 | 84.77 | 175.47 | - | ||
| 845 | 84.59 | 175.31 | - | ||
| 1,628 | 84.83 | 175.11 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,189 | 57.74 | 142.9 | ![]() |
- | |
| 212 | 50.46 | 99.76 | ![]() |
- | |
| 14,014 | 33.67 | 91.65 | ![]() |
- | |
| 432 | 32.17 | 75.99 | ![]() |
- | |
| 3,711 | 18.05 | 75.42 | ![]() |
- | |
| 1,138 | 32.61 | 72.8 | - | - | |
| 647 | 31.59 | 70.78 | ![]() |
||
| 10,119 | 28.44 | 69.91 | ![]() |
||
| 149 | 26.92 | 62.13 | - | - | |
| 1,556 | 71.6 | 59.22 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 5.46 | 9.78 | ![]() |
- | |
| 813 | 5.26 | 9.47 | ![]() |
- | |
| 699 | 2.09 | 9.36 | ![]() |
- | |
| 137 | 4.75 | 8.26 | ![]() |
- | |
| 316 | 4.97 | 6.66 | ![]() |
- | |
| 361 | 6.4 | 5.55 | ![]() |
- | |
| 159 | -0.03 | 1.38 | ![]() |
||
| 204 | 5.81 | 1.04 | ![]() |
||
| 119 | 2.76 | 0.52 | ![]() |
- | |
| 101 | 3.57 | 0.37 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 41.79 | 75.01 | ![]() |
- | |
| 248 | 39.79 | 68.14 | - | ||
| 159 | 38.96 | 67.17 | ![]() |
||
| 2,508 | 37.7 | 64.88 | ![]() |
||
| 219 | 39.45 | 63.86 | ![]() |
||
| 446 | 35.31 | 63.08 | ![]() |
||
| 314 | 35.97 | 62.31 | ![]() |
- | |
| 1,539 | 41.4 | 62.18 | ![]() |
||
| 359 | 36.45 | 61.68 | ![]() |
||
| 801 | 36.21 | 61.38 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 9.08 | 24.04 | ![]() |
- | |
| 192 | -0.69 | 0.99 | ![]() |
- | |
| 1,763 | -5.97 | -2.42 | ![]() |
- | |
| 455 | -9.67 | -5.41 | ![]() |
||
| 1,375 | -9.4 | -5.66 | ![]() |
||
| 384 | -7.04 | -6.69 | ![]() |
||
| 122 | -7.12 | -6.75 | ![]() |
||
| 667 | -9.2 | -7.14 | ![]() |
||
| 508 | -9.96 | -7.35 | ![]() |
||
| 119 | -9.5 | -7.7 | ![]() |