수익률 상위 펀드 TOP10

(2025.10.13)

수익률 상위 펀드 TOP5 더보기

국내펀드

국내펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위삼성KODEX반도체레버리지상장지수[주식.. 2,014 85.5 204.32 - -
2위미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지상장.. 597 79.95 203.41 - 상승1
3위미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(.. 381 68.4 199.17 - 하락1
4위한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생.. 1,051 43.27 164.33 - -
5위미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-.. 713 39.04 143.6 - -
6위KB스타코리아레버리지2.0(주식-파생)A.. 1,132 39.14 143.6 - 상승1
7위KBRISE200선물레버리지상장지수(주식-.. 314 38.88 143.15 - 하락1
8위한화PLUS200선물레버리지상장지수(주식.. 158 38.8 143.1 - 상승1
9위한국투자ACE레버리지상장지수(주식-.. 182 38.82 143.02 - 상승2
10위NH-AmundiHANARO200선물레버리지상장지.. 723 38.85 142.97 - 하락2

해외펀드

해외펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위신한SOL미국양자컴퓨팅TOP10상장지수[.. 2,750 90.3 196.18 - 상승1
2위미래에셋TIGER필라델피아반도체레버.. 3,197 50.67 180.24 4등급 하락1
3위삼성액티브KoAct글로벌양자컴퓨팅액.. 232 63.71 128.65 - 상승5
4위KBRISE글로벌원자력iSelect상장지수(주.. 3,162 34.55 127.82 - 하락1
5위미래에셋TIGER차이나전기차레버리지.. 899 109.08 126.86 - 하락1
6위한화PLUS미국양자컴퓨팅TOP10상장지.. 204 63.65 120.5 - 상승9
7위한화PLUS글로벌원자력밸류체인상장지수.. 350 40.85 119.98 - 하락1
8위키움KIWOOM미국양자컴퓨팅상장지수[.. 2,358 46.2 110.2 - 상승9
9위KBRISE글로벌수소경제Indxx상장지수(주.. 207 48.62 108.08 5등급 상승9
10위한화PLUS글로벌HBM반도체상장지수(주식.. 139 45.65 105.79 1등급 하락3

베트남

베트남 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위KCGI베트남[주혼] 798 23.14 42.22 3등급 -
2위한국투자연금베트남그로스자(주식)(C-.. 120 18.6 40.58 3등급 -
3위미래에셋베트남&차이나 1(주식)종류A 185 24.79 40.32 3등급 -
4위미래에셋베트남자 1(UH)(주식)종류A 140 24.25 39.92 2등급 상승2
5위한국투자베트남그로스자UH(주식)(A) 352 21.84 39.59 2등급 상승2
6위유리베트남알파자[주식]_C/A 251 15.23 38.15 4등급 하락1
7위미래에셋베트남자 1(H-USD)(주식-파.. 156 19.03 37.74 4등급 하락3
8위미래에셋베트남 1(주혼)종류A 212 14.15 35.6 4등급 -
9위한국투자연금베트남자(주혼)(C) 659 17.24 33.04 2등급 상승1
10위한국투자베트남자 1(주혼)(C) 829 17.1 32.72 2등급 상승1

배당

배당 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위KB퇴직연금배당자(주식)C 784 17.28 60.32 3등급 -
2위교보악사파워인덱스자 3 [주식]ClassA 107 18.48 57.53 3등급 상승3
3위하나코리아배당 1[주식]ClassA 226 13.95 56.47 3등급 상승1
4위KB액티브배당자(주식)A Class 1,290 15.38 56.14 2등급 하락1
5위교보악사파워배당주[주식]C-F 157 15.61 54.63 - 상승1
6위신한SOL금융지주플러스고배당상장지.. 2,395 -3.66 54.44 - 하락4
7위마이다스블루칩배당 1(주식)A1 233 15.92 53.37 3등급 상승1
8위우리스마트고배당 1(주식)ClassA 146 17.34 52.91 2등급 상승1
9위HDC알짜배당(주식)종류C5 263 16.33 52.85 1등급 상승1
10위NH-Amundi대한민국고배당주연금전환.. 255 14.37 52.81 2등급 상승2

인도

인도 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋코친디아포커스7자 1(주식).. 243 20.23 39.1 1등급 -
2위미래에셋우리아이친디아업종대표자 1(.. 143 12.75 24.34 3등급 상승1
3위미래에셋친디아업종대표자 1(주식)종류.. 470 12.52 23.89 3등급 상승1
4위미래에셋친디아컨슈머 1(주식)종류A 979 16.28 21.68 5등급 하락2
5위미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종.. 254 1.62 16.02 1등급 -
6위미래에셋인도중소형포커스자 1(주식)종.. 605 0.66 15.67 2등급 -
7위신한인디아자(H)[주식](종류A1) 138 -4.08 8.37 3등급 -
8위미래에셋인디아디스커버리자 1(주식)종.. 828 -0.37 7.9 2등급 상승1
9위미래에셋연금인디아업종대표자 1(주.. 141 -0.96 7.08 3등급 상승1
10위KB인디아자(주식)A 249 -3.67 6.56 5등급 하락2