| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,299 | -50.59 | 99.24 | - | ||
| 506 | 6.22 | 83.51 | - | ||
| 1,781 | -21.13 | 81.88 | - | ||
| 6,720 | -24.51 | 81.41 | - | ||
| 2,347 | -18 | 77.75 | - | - | |
| 27,029 | -19.26 | 74.41 | - | - | |
| 35,689 | -20.09 | 74.36 | - | - | |
| 301 | -18.8 | 59.79 | - | ||
| 1,096 | -19.36 | 59.59 | - | ||
| 1,814 | 1.47 | 58.75 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,728 | -18.46 | 68.33 | ![]() |
- | |
| 5,279 | -45.6 | 56.47 | ![]() |
||
| 496 | -12.68 | 56.42 | ![]() |
- | |
| 342 | -11.99 | 55.3 | - | - | |
| 834 | -19.04 | 53.69 | - | ||
| 355 | -17.9 | 46.65 | - | - | |
| 514 | -16.43 | 46.2 | - | ||
| 265 | -12.23 | 43.26 | ![]() |
||
| 2,544 | -15.52 | 43.11 | ![]() |
||
| 301 | -18.55 | 42.28 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 1.69 | 4.84 | ![]() |
- | |
| 165 | -1.25 | -0.11 | ![]() |
- | |
| 133 | -0.05 | -3.82 | ![]() |
- | |
| 554 | -8.26 | -5.83 | ![]() |
- | |
| 256 | -8.43 | -5.85 | ![]() |
||
| 705 | -8.38 | -6.02 | ![]() |
- | |
| 129 | -7.11 | -8.04 | ![]() |
||
| 112 | -9.22 | -9.93 | ![]() |
- | |
| 267 | -11.51 | -12.28 | ![]() |
- |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,854 | -13.83 | 35.76 | - | - | |
| 202 | -15.65 | 34.05 | ![]() |
- | |
| 207 | -15.39 | 31.49 | ![]() |
||
| 393 | -14.81 | 29.89 | ![]() |
||
| 2,013 | -13.69 | 29.14 | ![]() |
- | |
| 244 | -15.38 | 27.95 | ![]() |
||
| 4,618 | -11.69 | 27.56 | ![]() |
- | |
| 2,666 | -15.53 | 27.53 | ![]() |
||
| 3,061 | -11.7 | 27.51 | ![]() |
- | |
| 2,678 | -11.82 | 27.21 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | -12.35 | 10.14 | ![]() |
- | |
| 152 | 6.4 | 5.5 | ![]() |
- | |
| 373 | -5.89 | -3.32 | ![]() |
- | |
| 151 | -9.15 | -5.46 | ![]() |
- | |
| 439 | -8.08 | -6.52 | ![]() |
- | |
| 510 | -9.25 | -6.8 | ![]() |
- | |
| 103 | -8.78 | -7.09 | ![]() |
- | |
| 957 | -6.36 | -7.92 | ![]() |
||
| 117 | -6.17 | -8.3 | ![]() |
||
| 316 | -9.62 | -10.51 | ![]() |
- |