수익률 상위 펀드 TOP10

(2025.09.15)

수익률 상위 펀드 TOP5 더보기

국내펀드

국내펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생.. 987 46.61 91.88 - 상승3
2위NH-AmundiHANARO원자력iSelect상장지수.. 3,741 23.85 90.96 - 하락1
3위삼성KODEX증권주증권상장지수[주식] 3,986 17.59 88.62 - 상승2
4위KB스타코리아레버리지2.0(주식-파생)A.. 1,098 41.74 81.77 - 상승8
5위미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-.. 597 41.87 81.69 - 상승8
6위미래에셋TIGER200중공업상장지수(주식) 3,176 21.51 81.56 - 하락4
7위한국투자ACE레버리지상장지수(주식-.. 176 41.77 81.56 - 상승8
8위한화PLUS200선물레버리지상장지수(주식.. 133 41.87 81.38 - 상승3
9위NH-AmundiHANARO200선물레버리지상장지.. 606 41.82 81.34 - 상승5
10위KBRISE200선물레버리지상장지수(주식-.. 263 41.84 81.23 - 상승10

해외펀드

해외펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위KBRISE글로벌원자력iSelect상장지수(주.. 2,962 18.88 78.82 - -
2위한화PLUS글로벌원자력밸류체인상장지수.. 393 22.68 71.98 - -
3위삼성KODEX미국AI전력핵심인프라상장.. 10,071 18.86 61.26 - -
4위미래에셋TIGER글로벌AI전력인프라액.. 1,915 27.84 57.36 - 상승7
5위신한글로벌탄소중립솔루션(H)[주식](종.. 100 16.34 55.73 3등급 -
6위NH-AmundiHANARO글로벌금채굴기업상.. 224 31.61 53.59 - 하락2
7위한화PLUS미국테크TOP10레버리지상장.. 165 35.64 53.04 - 상승7
8위한국투자ACE미국빅테크TOP7Plus레버.. 1,069 37.2 52.62 - 상승12
9위삼성액티브KoAct글로벌친환경전력인.. 124 28.97 51.02 - 하락3
10위한국투자ACE엔비디아밸류체인액티브.. 1,235 27.82 51.01 - 상승5

베트남

베트남 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋베트남자 1(H-USD)(주식-파.. 154 23.96 16.37 4등급 -
2위미래에셋베트남자 1(UH)(주식)종류A 134 27.71 14.27 2등급 -
3위미래에셋베트남 1(주혼)종류A 209 19.26 14.17 4등급 -
4위미래에셋베트남&차이나 1(주식)종류A 177 22.79 13.89 4등급 상승3
5위한국투자연금베트남그로스자(주식)(C-.. 117 23.44 13.62 3등급 -
6위KB베트남포커스자(주혼)(H)A클래스 385 18.28 12.2 3등급 -
7위유리베트남알파자[주식]_C/A 251 22.34 11.91 4등급 하락2
8위KCGI베트남[주혼] 743 25.11 11.72 3등급 -
9위한국투자베트남그로스자UH(주식)(A) 334 25.31 11.24 2등급 하락1
10위한국투자연금베트남자(주혼)(C) 625 20.16 8.02 2등급 -

배당

배당 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위신한SOL금융지주플러스고배당상장지.. 2,357 18.15 53.52 - -
2위KBRISE코리아금융고배당상장지수(주식) 993 19.35 52.46 - -
3위KB퇴직연금배당자(주식)C 676 21.75 44.81 4등급 -
4위키움KIWOOM고배당상장지수[주식] 477 13.53 41.95 - -
5위한화PLUS고배당주상장지수(주식) 16,291 11.75 40.19 - -
6위하나코리아배당 1[주식]ClassA 214 17.44 39.93 3등급 상승2
7위KB액티브배당자(주식)A Class 1,187 20.46 39.31 2등급 -
8위교보악사파워배당주[주식]C-F 147 17.9 38.86 - 상승2
9위HDC알짜배당(주식)종류C5 242 18.67 38.66 1등급 상승2
10위KBRISE고배당상장지수(주식) 876 17.08 38.35 - 하락4

인도

인도 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋코친디아포커스7자 1(주식).. 223 14.77 20.54 1등급 -
2위미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종.. 253 2.01 15.35 2등급 -
3위미래에셋인도중소형포커스자 1(주식)종.. 598 2.17 15.34 3등급 -
4위미래에셋우리아이친디아업종대표자 1(.. 139 9.74 12.33 3등급 상승3
5위미래에셋친디아업종대표자 1(주식)종류.. 461 9.56 12.12 3등급 상승3
6위신한인디아자(H)[주식](종류A1) 138 -1.68 9.8 3등급 하락1
7위KB인디아자(주식)A 257 -1.1 9.53 5등급 상승2
8위미래에셋인디아디스커버리자 1(주식)종.. 837 0.85 8.59 2등급 하락4
9위미래에셋연금인디아업종대표자 1(주.. 141 0.33 8.35 2등급 하락3
10위미래에셋인디아솔로몬 1(주식)종류A 611 0.34 7.13 3등급 -