| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 107.05 | 228.22 | - | - | |
| 1,612 | 89.08 | 180.02 | - | - | |
| 3,688 | 77.95 | 168.31 | - | - | |
| 1,393 | 64.5 | 141.18 | - | - | |
| 5,902 | 68.72 | 129.09 | - | ||
| 1,077 | 58 | 124.17 | - | ||
| 222 | 57.89 | 123.84 | - | - | |
| 415 | 57.76 | 123.77 | - | - | |
| 704 | 57.78 | 123.75 | - | ||
| 558 | 58.01 | 123.72 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,788 | 67.08 | 119.31 | ![]() |
- | |
| 517 | 64.55 | 108.49 | ![]() |
- | |
| 530 | 32.8 | 95.2 | ![]() |
||
| 4,872 | 56.77 | 93.43 | - | ||
| 1,333 | 28.73 | 76.62 | - | ||
| 728 | 16.3 | 73.53 | - | ||
| 3,787 | 51.55 | 72.35 | ![]() |
- | |
| 633 | 30.65 | 71.94 | - | ||
| 143 | 37.14 | 70.4 | - | ||
| 287 | 31.58 | 69.69 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 10.6 | 38.37 | ![]() |
- | |
| 140 | 6.69 | 36.25 | ![]() |
- | |
| 344 | 5.68 | 32.42 | ![]() |
- | |
| 665 | 7.94 | 29.7 | ![]() |
- | |
| 825 | 7.79 | 29.36 | ![]() |
- | |
| 175 | 2.93 | 26.39 | ![]() |
- | |
| 145 | 0.67 | 24.79 | ![]() |
- | |
| 110 | 0.68 | 24.28 | ![]() |
- | |
| 381 | 3.66 | 22.43 | ![]() |
- | |
| 231 | -0.72 | 21.46 | ![]() |
- |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 26.84 | 51.68 | ![]() |
- | |
| 1,507 | 22.36 | 47.39 | ![]() |
- | |
| 181 | 23.49 | 45.6 | - | ||
| 107 | 23.58 | 45.55 | ![]() |
||
| 280 | 21.38 | 45.53 | ![]() |
- | |
| 284 | 23.44 | 45.29 | ![]() |
||
| 163 | 20.75 | 44.3 | ![]() |
||
| 484 | 21.47 | 44.14 | ![]() |
||
| 285 | 22.05 | 43.89 | ![]() |
||
| 883 | 22.45 | 43.69 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 14.98 | 31.96 | ![]() |
- | |
| 137 | 0.5 | 10.29 | ![]() |
- | |
| 441 | 0.48 | 10.09 | ![]() |
- | |
| 588 | 5.01 | 7.3 | ![]() |
- | |
| 836 | -3.45 | 5.31 | ![]() |
||
| 231 | 2.62 | 4.69 | ![]() |
||
| 1,701 | 4.59 | 4.05 | ![]() |
- | |
| 600 | 2.8 | 3.15 | ![]() |
||
| 796 | 2.21 | 3.08 | ![]() |
||
| 186 | 3.76 | 2.39 | ![]() |
- |