수익률 상위 펀드 TOP10

(2026.05.11)

수익률 상위 펀드 TOP5 더보기

국내펀드

국내펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(.. 4,782 184.27 427.56 - -
2위미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지상장.. 21,901 130.36 388.5 - -
3위삼성KODEX반도체레버리지상장지수[주식.. 23,722 139.71 379.16 - -
4위한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생.. 3,872 107.24 287.89 - -
5위미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-.. 4,137 99.25 255.33 - 상승4
6위한국투자ACE레버리지상장지수(주식-.. 877 98.95 254.95 - 상승5
7위KBRISE200선물레버리지상장지수(주식-.. 1,273 99.22 254.69 - 하락2
8위KB스타코리아레버리지2.0(주식-파생)A.. 3,892 99.01 254.16 - 상승5
9위BNKK200지수2배레버리지(주식-파생)Cl.. 127 99.1 253.97 - 하락2
10위미래에셋TIGER200선물레버리지상장지수.. 3,052 98.79 253.96 - 하락4

해외펀드

해외펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋TIGER필라델피아반도체레버.. 7,296 83.44 146.59 1등급 -
2위한화PLUS글로벌HBM반도체상장지수(주식.. 5,817 61.03 142.6 1등급 -
3위삼성KODEX아시아AI반도체exChina액티브.. 317 65.92 124.47 1등급 -
4위신한SOL글로벌AI반도체탑픽액티브상.. 1,792 48.75 91.47 1등급 -
5위미래에셋TIGER원유선물특별자산상장.. 194 67.8 82.57 3등급 -
6위삼성WTI원유특별자산 1[WTI원유-파생].. 109 69.42 82.54 3등급 상승1
7위KB연금코차이나전환자(주식) C 151 40.14 80.53 1등급 상승3
8위삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장.. 663 65.54 79.63 3등급 하락1
9위미래에셋아시아테크(주식)종류A 244 44.19 78.76 - 하락1
10위삼성글로벌반도체자UH[주식]_C-Pe 764 43.3 76.12 1등급 -

베트남

베트남 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위KCGI베트남[주혼] 790 9.18 22 2등급 -
2위한국투자연금베트남자(주혼)(C) 672 4.31 15.29 2등급 -
3위한국투자베트남그로스자UH(주식)(A) 321 4.6 15.05 2등급 -
4위한국투자베트남자 1(주혼)(C) 843 4.21 14.97 2등급 -
5위한국투자연금베트남그로스자(주식)(C-.. 103 3.6 13.55 3등급 상승2
6위유리베트남알파자[주식]_C/A 205 1.14 13.12 4등급 하락1
7위KB베트남포커스자(주혼)(H)A클래스 332 1.59 11.61 3등급 -
8위미래에셋베트남자 1(UH)(주식)종류A 140 -0.52 11.37 2등급 하락1
9위IBK베트남플러스아시아[주식]종류A 353 -0.68 9.24 4등급 -
10위미래에셋베트남자 1(H-USD)(주식-파.. 120 -2.01 8.18 4등급 -

배당

배당 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위교보악사파워인덱스자 3 [주식]ClassA 213 48.32 101.06 4등급 -
2위NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러.. 964 31.49 98.74 - -
3위키움고배당에이스자 1[주식]A1 222 46.6 96.42 1등급 -
4위교보악사파워배당주[주식]C-F 345 45.39 94.4 - 상승2
5위미래에셋TIGER배당커버드콜액티브상.. 14,990 48.27 93.33 - 하락1
6위KB액티브배당자(주식)A Class 3,445 45.34 91.16 1등급 상승2
7위NH-Amundi4차산업혁명연금전환자[주.. 110 45.11 90.95 2등급 -
8위KB퇴직연금배당자(주식)C 2,315 46.47 90.85 3등급 상승3
9위신한프레스티지고배당자 1[주식](종.. 603 44.2 90.59 3등급 -
10위신한배당쏠쏠자 1[주식](종류C5) 108 43.92 90.08 3등급 상승2

인도

인도 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 제로인 등급 순위변동(전주대비)
1위미래에셋코친디아포커스7자 1(주식).. 322 20.16 32.33 1등급 -
2위미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종.. 203 2.27 2.55 1등급 -
3위미래에셋친디아업종대표자 1(주식)종류.. 391 -1.39 -3.13 4등급 상승1
4위미래에셋우리아이친디아업종대표자 1(.. 125 -1.4 -3.14 4등급 상승1
5위미래에셋인디아디스커버리자 1(주식)종.. 668 -3.47 -6.14 2등급 하락2
6위미래에셋인디아솔로몬 1(주식)종류A 505 -4.19 -6.66 3등급 -
7위미래에셋연금인디아업종대표자 1(주.. 122 -4.12 -6.79 3등급 -
8위미래에셋인도중소형포커스자 1(주식)종.. 457 -3.7 -7.01 2등급 상승1
9위삼성인디아자 2[주식](A) 1,653 -7.94 -7.9 3등급 하락1
10위피델리티인디아자(주식-재간접)종류A 1,178 -7.78 -8.98 3등급 -