| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,782 | 184.27 | 427.56 | - | - | |
| 21,901 | 130.36 | 388.5 | - | - | |
| 23,722 | 139.71 | 379.16 | - | - | |
| 3,872 | 107.24 | 287.89 | - | - | |
| 4,137 | 99.25 | 255.33 | - | ||
| 877 | 98.95 | 254.95 | - | ||
| 1,273 | 99.22 | 254.69 | - | ||
| 3,892 | 99.01 | 254.16 | - | ||
| 127 | 99.1 | 253.97 | - | ||
| 3,052 | 98.79 | 253.96 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,296 | 83.44 | 146.59 | ![]() |
- | |
| 5,817 | 61.03 | 142.6 | ![]() |
- | |
| 317 | 65.92 | 124.47 | ![]() |
- | |
| 1,792 | 48.75 | 91.47 | ![]() |
- | |
| 194 | 67.8 | 82.57 | ![]() |
- | |
| 109 | 69.42 | 82.54 | ![]() |
||
| 151 | 40.14 | 80.53 | ![]() |
||
| 663 | 65.54 | 79.63 | ![]() |
||
| 244 | 44.19 | 78.76 | - | ||
| 764 | 43.3 | 76.12 | ![]() |
- |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 9.18 | 22 | ![]() |
- | |
| 672 | 4.31 | 15.29 | ![]() |
- | |
| 321 | 4.6 | 15.05 | ![]() |
- | |
| 843 | 4.21 | 14.97 | ![]() |
- | |
| 103 | 3.6 | 13.55 | ![]() |
||
| 205 | 1.14 | 13.12 | ![]() |
||
| 332 | 1.59 | 11.61 | ![]() |
- | |
| 140 | -0.52 | 11.37 | ![]() |
||
| 353 | -0.68 | 9.24 | ![]() |
- | |
| 120 | -2.01 | 8.18 | ![]() |
- |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 48.32 | 101.06 | ![]() |
- | |
| 964 | 31.49 | 98.74 | - | - | |
| 222 | 46.6 | 96.42 | ![]() |
- | |
| 345 | 45.39 | 94.4 | - | ||
| 14,990 | 48.27 | 93.33 | - | ||
| 3,445 | 45.34 | 91.16 | ![]() |
||
| 110 | 45.11 | 90.95 | ![]() |
- | |
| 2,315 | 46.47 | 90.85 | ![]() |
||
| 603 | 44.2 | 90.59 | ![]() |
- | |
| 108 | 43.92 | 90.08 | ![]() |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
제로인 등급 | 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 20.16 | 32.33 | ![]() |
- | |
| 203 | 2.27 | 2.55 | ![]() |
- | |
| 391 | -1.39 | -3.13 | ![]() |
||
| 125 | -1.4 | -3.14 | ![]() |
||
| 668 | -3.47 | -6.14 | ![]() |
||
| 505 | -4.19 | -6.66 | ![]() |
- | |
| 122 | -4.12 | -6.79 | ![]() |
- | |
| 457 | -3.7 | -7.01 | ![]() |
||
| 1,653 | -7.94 | -7.9 | ![]() |
||
| 1,178 | -7.78 | -8.98 | ![]() |
- |