TOP5 Index

(2025.05.02)

1일

 

1일 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위생명과학 15,855.41 275.83 전일대비 상승1.77 0 0 0 0
2위보건의료 11,411.79 192.46 전일대비 상승1.72 0 0 0 0
3위소형 성장 274.25 3.64 전일대비 상승1.34 0 0 0 0
4위중소형 성장 471.00 6.19 전일대비 상승1.33 0 0 0 0
5위중형 성장 656.69 8.55 전일대비 상승1.32 0 0 0 0

1주

 

1주 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위생명과학 15,855.41 275.83 전일대비 상승1.77 0 0 0 0
2위보건의료 11,411.79 192.46 전일대비 상승1.72 0 0 0 0
3위소형 성장 274.25 3.64 전일대비 상승1.34 0 0 0 0
4위중소형 성장 471.00 6.19 전일대비 상승1.33 0 0 0 0
5위중형 성장 656.69 8.55 전일대비 상승1.32 0 0 0 0

1개월

 

1개월 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위생명과학 15,855.41 275.83 전일대비 상승1.77 0 0 0 0
2위보건의료 11,411.79 192.46 전일대비 상승1.72 0 0 0 0
3위소형 성장 274.25 3.64 전일대비 상승1.34 0 0 0 0
4위중소형 성장 471.00 6.19 전일대비 상승1.33 0 0 0 0
5위중형 성장 656.69 8.55 전일대비 상승1.32 0 0 0 0

6개월

 

6개월 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 6개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위생명과학 15,855.41 275.83 전일대비 상승1.77 0 0 0 0
2위보건의료 11,411.79 192.46 전일대비 상승1.72 0 0 0 0
3위소형 성장 274.25 3.64 전일대비 상승1.34 0 0 0 0
4위중소형 성장 471.00 6.19 전일대비 상승1.33 0 0 0 0
5위중형 성장 656.69 8.55 전일대비 상승1.32 0 0 0 0