TOP5 Index

(2026.01.13)

1일

 

1일 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위자동차 및 부품 20,791.28 1653.2 전일대비 상승8.64 0 0 0 0
2위광물소재 6,033.41 473.18 전일대비 상승8.51 0 0 0 0
3위전기가스 2,872.19 186.79 전일대비 상승6.96 0 0 0 0
4위경기연동소비재 7,342.82 420.62 전일대비 상승6.08 0 0 0 0
5위소재 7,635.11 426.93 전일대비 상승5.92 0 0 0 0

1주

 

1주 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위자동차 및 부품 20,791.28 1653.2 전일대비 상승8.64 0 0 0 0
2위광물소재 6,033.41 473.18 전일대비 상승8.51 0 0 0 0
3위전기가스 2,872.19 186.79 전일대비 상승6.96 0 0 0 0
4위경기연동소비재 7,342.82 420.62 전일대비 상승6.08 0 0 0 0
5위소재 7,635.11 426.93 전일대비 상승5.92 0 0 0 0

1개월

 

1개월 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 1개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위자동차 및 부품 20,791.28 1653.2 전일대비 상승8.64 0 0 0 0
2위광물소재 6,033.41 473.18 전일대비 상승8.51 0 0 0 0
3위전기가스 2,872.19 186.79 전일대비 상승6.96 0 0 0 0
4위경기연동소비재 7,342.82 420.62 전일대비 상승6.08 0 0 0 0
5위소재 7,635.11 426.93 전일대비 상승5.92 0 0 0 0

6개월

 

6개월 TOP5 Index
지수명 지수 대비 등락률(%) 1주일(%) 6개월(%) 6개월(%) 1년(%)
1위자동차 및 부품 20,791.28 1653.2 전일대비 상승8.64 0 0 0 0
2위광물소재 6,033.41 473.18 전일대비 상승8.51 0 0 0 0
3위전기가스 2,872.19 186.79 전일대비 상승6.96 0 0 0 0
4위경기연동소비재 7,342.82 420.62 전일대비 상승6.08 0 0 0 0
5위소재 7,635.11 426.93 전일대비 상승5.92 0 0 0 0