제로인 1000
전일대비 상승9.8

5,196.07(0.19%)

종류 지수명 지수값 등락률(%)
1일 1주일 1개월 차트
규모 대형주 5,417.08 -0.06 0.64 -0.42 대형주 차트
중형주 5,519.62 0.5 0.88 7.69 중형주 차트
소형주 1,832.79 1.21 0.04 6.8 소형주 차트
섹터 보건의료 11,411.79 1.72 2.05 4.99 보건의료 차트
경기비연동소비재 8,222.94 0.84 2.34 7.38 경기비연동소비재 차트
산업재 51.29 0.7 0.54 10.42 산업재 차트
테마 우량 우선주 지수(CL) 17,185.81 0.44 1.43 4.2
우량 우선주 지수 27,835.07 -2.51 -1.29 -3.21
종류 지수명 지수값 등락률(%)
1일 1주일 1개월 차트
스타일 가치주 7,625.55 0.17 1.59 6.85 가치주 차트
혼합주 6,902.77 -0.16 -0.84 -3.37 혼합주 차트
성장주 1,675.64 0.86 1.75 4.16 성장주 차트
전략 자산교환 지수 998.87 0 0.39 0.44 자산교환 지수 차트
자산교환 0/100 998.87 0 0.39 0.44 자산교환 0/100 차트
Target Vol지수 0 0 0 Target Vol지수 차트