ETF거래량 TOP10

(2026.05.22)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 102 -0.97 -43.65 -63.96 ############
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 1,067 -0.09 -23.29 -36.26 417,428,178
3위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 1,980 -6.6 -1 -8.76 83,266,006
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 16,135 12.99 -2.83 -12.21 73,910,910
5위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 110 -0.9 -42.11 -63.7 63,217,923
6위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 2,190 8.15 -16.89 9.88 59,499,228
7위KODEX 코스닥150 코스닥 150 19,780 6.37 -0.45 -0.93 33,925,088
8위SOL AI반도체TOP2플러스 FnGuide AI반도체 .. 19,980 2.33 46.05 0 24,810,344
9위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 25,615 1.27 7.63 14.35 19,890,658
10위KODEX 200 코스피 200 123,350 0.24 26.77 41.88 18,073,093

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 102 -0.97 -43.65 -63.96 ############
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 1,067 -0.09 -23.29 -36.26 417,428,178
3위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 1,980 -6.6 -1 -8.76 83,266,006
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 16,135 12.99 -2.83 -12.21 73,910,910
5위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 110 -0.9 -42.11 -63.7 63,217,923
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 19,780 6.37 -0.45 -0.93 33,925,088
7위KODEX 200 코스피 200 123,350 0.24 26.77 41.88 18,073,093
8위KODEX 레버리지 코스피 200 171,400 0.43 57.52 80.05 12,434,633
9위TIGER 코스닥150 코스닥 150 20,180 6.63 -0.39 -0.96 5,198,282
10위TIGER 200 코스피 200 123,440 0.27 26.8 42.05 5,167,305

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER 반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 48,000 -0.82 28.19 56.71 11,508,275
2위KODEX AI반도체TOP2플러스 FnGuide 시스템반도.. 42,900 3.05 34.88 68.33 8,044,964
3위HANARO Fn K-반도체 FnGuide K-반도체 .. 61,955 2.81 40.68 89.7 6,481,289
4위TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 FnGuide 반도체 TO.. 13,960 0.72 29.98 0 4,029,774
5위KODEX 반도체 KRX 반도체 155,500 0.45 32.95 68.32 3,960,015
6위KODEX 반도체레버리지 KRX 반도체 레버.. 153,320 1.28 72.04 142.98 3,777,792
7위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 38,470 3.65 -4.58 -1.89 3,774,386
8위KODEX 조선TOP10 KRX K조선 TOP10 지.. 10,565 3.07 -5.67 -2.31 3,728,707
9위KoAct 바이오헬스케어액티브 iSelect 바이오헬스.. 19,070 8.57 -10.17 -19.45 3,371,296
10위TIGER 반도체TOP10레버리지 FnGuide 반도체TOP.. 81,150 -1.58 57.76 108.56 3,076,374

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 2,190 8.15 -16.89 9.88 59,499,228
2위SOL AI반도체TOP2플러스 FnGuide AI반도체 .. 19,980 2.33 46.05 0 24,810,344
3위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 2,320 4.5 -12.95 27.82 9,956,523
4위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 7,415 5.93 -5.18 3.42 8,716,685
5위TIGER 리츠부동산인프라 FnGuide 부동산인프.. 4,275 2.27 -12.93 -7.67 7,023,487
6위KODEX AI전력핵심설비 iSelect AI전력핵심.. 55,090 1.53 37.73 66.03 6,689,227
7위KODEX 200타겟위클리커버드콜 코스피 200 타겟 위.. 24,270 -0.14 22.79 31.97 6,548,216
8위KODEX 방산TOP10 iSelect K방산 TOP.. 13,770 4.48 -11.36 3.26 5,942,766
9위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 19,675 4.02 -8.08 12.01 5,870,376
10위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 12,930 3.03 -5.45 17.92 5,111,405

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER 단기채권액티브 KIS 통안채 3개월(.. 56,690 0.01 0.25 0.69 1,375,269
2위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 104,430 0.02 0.27 0.77 857,083
3위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,075,530 0.01 0.03 0.02 355,820
4위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 57,530 0.01 0.25 0.7 333,960
5위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,890 0.02 0.3 0.82 271,031
6위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,990 0 0.26 0.78 247,979
7위TIGER 단기통안채 KIS 통안채 3개월(.. 111,785 0.01 0.2 0.57 219,706
8위RISE 국채선물10년인버스 10년국채선물지수 59,760 -0.37 3.45 4.14 168,156
9위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,835 0.03 0.02 0 164,246
10위TIGER 머니마켓액티브 KIS-미래에셋 MMF지.. 102,550 0.01 0.29 0.8 160,878

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 25,615 1.27 7.63 14.35 19,890,658
2위TIGER 미국S&P500 S&P 500 28,100 1.28 7.89 14.65 15,785,414
3위TIGER 미국우주테크 Akros U.S. Space .. 14,655 4.42 30.61 0 12,124,819
4위KODEX 미국우주항공 iSelect 미국우주항.. 13,275 3.55 18.58 0 9,473,507
5위KODEX 미국나스닥100 NASDAQ-100 Total .. 29,645 1.42 13.34 25.08 5,228,322
6위KODEX 미국AI광통신네트워크 Akros 미국 AI 광통.. 15,345 6.82 17.14 0 4,648,357
7위ACE 미국우주테크액티브 FnGuide 미국스페이.. 13,435 -0.11 21.09 0 2,925,133
8위TIGER 미국배당다우존스 Dow Jones U.S. Di.. 15,570 1.57 6.64 7.86 2,058,178
9위SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 KEDI 미국양자컴.. 36,460 16.06 28.09 66.07 1,918,613
10위TIGER 차이나과창판STAR50(합성) STAR 50 Index(Pri.. 16,400 0.71 27.88 29.08 1,862,647

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 1,902 1.28 -14.9 -48.8 4,590,825
2위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 12,560 1.62 -2.9 -13.14 1,385,170
3위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 30,325 0.51 -3.85 -9.68 1,268,562
4위TIGER KRX금현물 KRX 금현물지수 14,505 0.55 -3.72 -9.68 894,371
5위TIGER 원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 1,227 1.66 -15.03 -48.45 701,022
6위1Q 은액티브 Bloomberg Blended.. 10,950 2.48 0.41 0 315,645
7위TIGER 구리실물 S&P GSCI Cash Cop.. 17,085 1.52 7.32 11.56 189,901
8위KODEX 3대농산물선물(H) S&P GSCI Grains S.. 8,470 0.24 1.32 5.02 185,756
9위ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare .. 9,900 1.64 -4.53 14.92 181,846
10위PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 MVIS Global Rare .. 9,900 1.64 -4.53 14.92 181,846

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,470 -1.32 -5.4 -10.78 1,519,783
2위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 7,375 -0.54 -2.51 -5.08 289,775
3위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,440 -1.44 -5.03 -10.84 76,151
4위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 15,540 0.75 2.98 6.04 47,813
5위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 8,780 0.29 2.63 1.56 45,546
6위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 19,065 1.52 5.74 11.23 45,188
7위KIWOOM 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 3,885 -1.27 -5.24 -10.59 24,796
8위KIWOOM 미국달러선물 미국달러 선물지수 17,620 0.71 3.1 6.02 7,236
9위RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) S&P500 Yen Hedged.. 12,020 1.22 7.56 9.22 2,629
10위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 19,110 1.25 5.87 11.85 1,000

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 15,200 0.46 0.53 1.54 197,328
2위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 14,535 0.45 0.07 1.71 94,082
3위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 23,060 0.96 3.85 7.31 43,381
4위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 13,160 1.19 3.87 6.82 36,017
5위ACE 글로벌인컴TOP10 Solactive Global .. 12,120 0.5 1.81 2.89 35,643
6위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 18,435 0.49 1.91 4.63 30,346
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 10,675 0.76 0.19 -0.74 22