ETF거래량 TOP10

(2025.06.13)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,641 1.67 -20.34 -27.23 444,773,172
2위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 7,820 -5.9 10.84 4.62 53,345,524
3위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 3,885 0.91 -10.59 -13.67 42,477,589
4위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,700 3.21 -5.37 -5.01 39,802,334
5위KODEX 레버리지 코스피 200 20,190 -1.87 23.71 29.09 27,101,608
6위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 770 -4.82 -5.98 -40.4 19,874,955
7위KODEX 코스닥150 코스닥 150 12,470 -2.99 5.81 3.49 16,075,108
8위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 3,865 -3.25 13.51 33.05 8,990,504
9위KODEX 200 코스피 200 38,865 -0.84 11.58 13.67 8,973,193
10위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 14,030 -2.87 -1.89 11.04 5,197,080

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,641 1.67 -20.34 -27.23 444,773,172
2위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 7,820 -5.9 10.84 4.62 53,345,524
3위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 3,885 0.91 -10.59 -13.67 42,477,589
4위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,700 3.21 -5.37 -5.01 39,802,334
5위KODEX 레버리지 코스피 200 20,190 -1.87 23.71 29.09 27,101,608
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 12,470 -2.99 5.81 3.49 16,075,108
7위KODEX 200 코스피 200 38,865 -0.84 11.58 13.67 8,973,193
8위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,756 2.87 -19.45 -26.53 4,287,027
9위TIGER 200 코스피 200 38,820 -0.8 11.54 13.79 2,865,595
10위TIGER 코스닥150 코스닥 150 12,790 -2.89 5.88 3.77 1,678,756

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER Fn반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 10,730 -1.42 9.27 5.71 3,219,861
2위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 26,265 1.57 14.92 37.37 2,561,107
3위KODEX 증권 KRX 증권 12,325 -0.64 28.86 52.63 2,323,387
4위TIGER 조선운송 코스피 200 조선/운.. 10,235 0.69 32.41 51.85 1,887,394
5위TIGER 200 중공업 코스피 200 중공업 10,235 0.69 32.41 51.85 1,887,394
6위KODEX AI반도체핵심장비 iSelect AI 반도.. 9,285 -1.9 8.47 3.4 1,619,585
7위KODEX 반도체레버리지 KRX 반도체 레버.. 9,765 -2.5 15.15 7.43 1,576,333
8위TIGER 조선TOP10 iSelect 조선TOP10.. 20,760 1.67 13.07 34.98 1,394,760
9위TIGER AI반도체핵심공정 iSelect AI반도체핵.. 8,640 -1.59 8.88 1.23 1,370,295
10위TIGER 200 건설 코스피 200 건설/기.. 4,480 -0.88 37.85 49.33 1,205,029

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 770 -4.82 -5.98 -40.4 19,874,955
2위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 3,865 -3.25 13.51 33.05 8,990,504
3위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 835 -3.47 -3.47 -39.4 3,901,467
4위ARIRANG K방산Fn FnGuide K-방위산업.. 49,060 4.03 33.01 45.95 3,780,487
5위PLUS K방산 FnGuide K-방위산업.. 49,060 4.03 33.01 45.95 3,780,487
6위TIGER 리츠부동산인프라 FnGuide 부동산인프.. 4,220 -1.17 -1.75 -0.24 3,115,452
7위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 6,865 -2.28 -0.79 -20.27 2,935,400
8위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 3,355 -3.03 -2.19 -18.77 2,240,661
9위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 10,075 -2.56 -2.18 -21.23 2,142,833
10위TIGER K방산&우주 iSelect 스페이스테.. 28,975 7 35.49 53.23 2,080,281

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,315 0.01 0.31 0.84 565,541
2위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 103,080 0.02 0.29 0.81 533,533
3위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,520 0.03 0.25 0.72 419,694
4위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,265 0.02 0.32 0.85 238,507
5위TIGER 우량회사채액티브 KIS 투자등급회사채.. 117,040 -0.08 -0.17 0.88 234,996
6위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,072,225 0.01 0.24 0.69 222,418
7위TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 KIS 회사채2510만기.. 55,035 0 0.27 0.87 216,532
8위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 56,180 0.02 0.23 0.67 186,185
9위SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 KIS 중단기크레딧플.. 50,700 0 0.29 1.06 178,661
10위KIWOOM 머니마켓액티브 KIS-키움 MMF지수(.. 52,420 0 0.26 0.79 126,863

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 14,030 -2.87 -1.89 11.04 5,197,080
2위TIGER 미국S&P500 S&P 500 20,260 -0.12 -1.12 0.52 3,641,324
3위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 7,880 -1.99 -5.35 -14.72 3,106,647
4위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 18,630 -0.21 -1.19 0.57 2,288,234
5위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 22,980 -0.39 1.77 5.41 1,758,795
6위TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 PHLX Semiconducto.. 18,475 -0.75 4.61 8.87 1,696,578
7위TIGER 미국배당다우존스 Dow Jones U.S. Di.. 11,665 0.91 -1.89 -7.82 1,609,057
8위ACE 엔비디아밸류체인액티브 KEDI 글로벌AI반.. 8,875 -0.62 5.65 11.78 1,291,336
9위KODEX 미국AI전력핵심인프라 iSelect 미국AI전력.. 13,855 -0.43 8.12 30.95 1,272,066
10위TIGER 차이나전기차SOLACTIVE Solactive China E.. 9,130 -1.3 -8.56 -12.38 1,173,539

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 3,810 -7.86 -16.26 -12.01 4,144,457
2위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 21,225 2.54 1.85 7.58 2,469,802
3위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 15,825 7.87 18.98 10.43 2,214,133
4위TIGER 원유선물Enhanced(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,500 7.78 17.04 8.43 859,240
5위TIGER 원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 2,485 -7.96 -16.33 -12.5 820,651
6위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 6,370 -0.23 9.26 7.6 573,600
7위KODEX 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 20,345 1.67 4.93 14.94 551,502
8위SOL 골드커버드콜액티브 KEDI 골드인컴프.. 10,915 2.78 1.44 8.28 401,811
9위TIGER 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 21,630 1.79 5.08 14.9 98,692
10위KODEX 골드선물인버스(H) S&P GSCI GOLD Ind.. 4,345 -2.36 -5.34 -14.13 64,288

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,735 -1.55 6.3 10.82 1,250,923
2위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 15,120 1.48 -6.03 -10.27 273,979
3위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 9,025 0.84 -0.5 -3.11 146,700
4위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 13,690 0.81 -3.05 -4.83 92,206
5위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 8,250 -0.6 3.25 5.84 81,353
6위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,720 -1.89 5.73 10.42 38,091
7위RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) S&P500 Yen Hedged.. 10,140 0.1 0.6 1.1 31,418
8위RISE 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 9,555 -0.47 3.58 6.11 19,061
9위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 15,185 1.57 -6.03 -10.17 16,435
10위KIWOOM 미국달러선물레버리지 미국달러 선물지수 14,300 1.42 -6.35 -10.71 12,543

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 13,170 0.5 -0.23 1.46 232,213
2위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 18,670 0.08 -0.56 1.25 102,885
3위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 13,640 -0.07 -0.58 0.66 67,658
4위ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE Solactive Global .. 10,545 0.14 -2.18 -5.81 52,199
5위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 16,145 0 -0.62 1 45,165
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 10,725 0.09 -2.19 -5.21 1,267
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 10,035 -0.94 1.36 2.4 315