ETF거래량 TOP10

(2026.01.13)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 484 -2.42 -29.86 -49.05 ############
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 2,160 -1.37 -16.12 -27.76 103,104,989
3위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,498 11.96 -14.74 46.15 53,335,538
4위KODEX 레버리지 코스피 200 60,140 2.58 39.84 80.11 22,092,048
5위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 12,040 0.25 0 21.55 20,441,486
6위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 515 -2.09 -29.45 -48.96 18,445,200
7위TIGER 반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 23,205 0.11 28.6 40.38 14,098,448
8위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 2,860 0 -0.35 -11.46 13,751,115
9위KODEX 200 코스피 200 68,465 1.26 18.75 35.94 13,474,255
10위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 1,431 14.3 -10.39 35 11,770,628

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 484 -2.42 -29.86 -49.05 ############
2위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 2,160 -1.37 -16.12 -27.76 103,104,989
3위KODEX 레버리지 코스피 200 60,140 2.58 39.84 80.11 22,092,048
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 12,040 0.25 0 21.55 20,441,486
5위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 515 -2.09 -29.45 -48.96 18,445,200
6위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 2,860 0 -0.35 -11.46 13,751,115
7위KODEX 200 코스피 200 68,465 1.26 18.75 35.94 13,474,255
8위KODEX 코스닥150 코스닥 150 15,870 0.09 0.38 11.96 7,861,385
9위TIGER 200 코스피 200 68,510 1.26 18.77 35.96 2,754,735
10위RISE 200 코스피 200 69,085 1.32 18.87 36.11 2,189,458

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER 반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 23,205 0.11 28.6 40.38 14,098,448
2위KODEX 자동차 KRX 자동차 28,620 6.79 15.24 50.39 6,074,009
3위KODEX AI반도체 FnGuide 시스템반도.. 20,000 0.88 21.25 36.38 5,007,140
4위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 39,600 3.33 16.3 19.57 4,671,945
5위HANARO Fn K-반도체 FnGuide K-반도체 .. 23,935 0.57 24.53 42.98 4,166,281
6위RISE AI&로봇 iSelect AI&로봇 지.. 14,230 4.79 3.98 28.84 2,519,051
7위KODEX 반도체레버리지 KRX 반도체 레버.. 37,475 0.52 50.2 67.79 2,449,459
8위TIGER 반도체TOP10레버리지 FnGuide 반도체TOP.. 23,255 0 59.34 83.11 2,382,321
9위KoAct 바이오헬스케어액티브 iSelect 바이오헬스.. 23,075 -3.13 -2.2 33.61 2,325,049
10위KODEX 로봇액티브 iSelect K-로봇테마.. 28,620 5.22 8.88 38.03 2,229,541

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,498 11.96 -14.74 46.15 53,335,538
2위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 1,431 14.3 -10.39 35 11,770,628
3위KODEX 200타겟위클리커버드콜 코스피 200 타겟 위.. 15,180 1.03 15.22 23.82 9,411,363
4위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 3,305 -1.34 -1.2 -13.48 6,533,426
5위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 14,930 5.89 -6.92 25.36 6,296,684
6위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 5,670 5.98 -8.99 40.87 5,170,058
7위KODEX AI전력핵심설비 iSelect AI전력핵심.. 25,370 0.4 5.16 40.55 4,985,668
8위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 9,510 6.49 -4.71 19.62 4,828,220
9위TIGER 리츠부동산인프라 FnGuide 부동산인프.. 4,460 -0.56 0 2.41 3,866,642
10위KODEX 방산TOP10 iSelect K방산 TOP.. 13,250 4.37 37.38 27.71 3,790,519

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 103,290 0.01 0.34 -0.68 464,383
2위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,750 0 0 0 372,068
3위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,385 0.01 0.31 -0.73 277,249
4위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 56,960 0.01 0.24 0.56 265,499
5위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,074,635 0.01 0 0.04 232,872
6위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,265 0 0.26 -0.9 195,816
7위TIGER 단기통안채 KIS 통안채 3개월(.. 110,905 0 0.25 -0.5 160,360
8위ARIRANG 머니마켓액티브 KAP 시가평가 MMF .. 52,440 0.01 0.3 -0.65 136,639
9위PLUS 머니마켓액티브 KAP 시가평가 MMF .. 52,440 0.01 0.3 -0.65 136,639
10위KODEX 국고채3년 MKF 국고채지수(.. 61,775 -0.06 0.24 -1.94 118,642

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 23,390 1.01 2.07 8.26 10,214,929
2위TIGER 미국S&P500 S&P 500 25,525 0.99 2.04 8.48 9,089,959
3위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 31,250 1.43 1.02 7.41 2,617,446
4위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 9,515 0.32 5.72 -0.94 2,462,637
5위KODEX 미국AI전력핵심인프라 iSelect 미국AI전력.. 17,940 3.31 0.93 -8.68 2,460,173
6위ACE 미국빅테크TOP7 Plus Solactive US Big .. 23,370 1.45 1.76 9.67 2,451,877
7위1Q 미국우주항공테크 Akros 미국우주항공.. 14,920 1.91 18.41 0 2,406,720
8위TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 PHLX Semiconducto.. 29,630 2.23 8.22 18.95 2,163,292
9위TIGER 차이나휴머노이드로봇 Mirae Asset China.. 14,600 0.14 14.33 9.4 2,093,194
10위KODEX 미국나스닥100 NASDAQ-100 Total .. 25,250 1.2 2.08 7.79 1,981,010

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 14,395 0.59 33.29 68.46 9,378,673
2위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 30,510 0.56 5.43 3.42 3,277,262
3위TIGER KRX금현물 KRX 금현물지수 14,585 0.73 5.31 3.81 1,868,909
4위KODEX 구리선물(H) S&P GSCI North Am.. 9,490 -0.21 10.54 18.55 954,076
5위TIGER 구리실물 S&P GSCI Cash Cop.. 16,405 0.06 10.47 24.33 783,142
6위ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare .. 8,970 3.52 24.32 20 651,361
7위PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 MVIS Global Rare .. 8,970 3.52 24.32 20 651,361
8위SOL 국제금 KEDI 국제금현물 E.. 14,350 0.6 5.63 16.38 488,210
9위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 13,875 1.09 3.78 1.13 398,156
10위KODEX 금액티브 Bloomberg Gold Sp.. 14,160 0.75 5.55 15.45 362,763

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,815 -0.72 -0.72 -7.4 476,471
2위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 14,945 0.37 -0.4 3.43 193,090
3위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 17,860 0.59 -0.08 7.04 157,003
4위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 8,595 -0.29 -4.55 -3.1 75,103
5위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 7,615 -0.39 -0.2 -3.24 62,885
6위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,780 -0.73 -1.75 -8.34 22,316
7위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 17,855 0.53 -0.64 6.34 9,009
8위KIWOOM 미국달러선물 미국달러 선물지수 16,935 0.47 -0.65 3.11 3,900
9위RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) S&P500 Yen Hedged.. 11,150 0.45 -2.51 0.72 2,936
10위KIWOOM 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,200 -0.36 -0.94 -7.39 2,643

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 14,960 0.34 0.67 1.7 345,551
2위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 14,525 0.52 0.8 1.86 197,898
3위ACE 글로벌인컴TOP10 Solactive Global .. 12,000 0.46 1.01 6.1 86,070
4위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 17,945 0.5 1.33 3.64 83,919
5위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 21,850 0.25 1.77 5.91 58,323
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 12,300 1.07 0.82 4.59 11,709
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 10,585 0.33 0.47 1.44 1