ETF거래량 TOP10

(2024.04.25)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,190 3.79 7.35 -13.78 154,725,982
2위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,460 1.47 8.81 -11.85 39,951,726
3위KODEX 레버리지 코스피 200 18,220 -3.5 -7.68 12.85 21,971,418
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 11,510 -2.7 -16.59 23.56 21,346,181
5위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 4,300 1.9 3.99 -6.42 19,501,392
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 14,145 -1.67 -8.42 12 7,321,386
7위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 3,710 -4.38 -26.53 5.85 2,831,782
8위KODEX 200 코스피 200 36,190 -1.72 -3.38 7.42 2,622,964
9위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,320 3.34 7.16 -13.91 2,440,406
10위TIGER 차이나전기차SOLACTIVE Solactive China E.. 7,585 0.66 -1.24 4.4 2,179,442

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,190 3.79 7.35 -13.78 154,725,982
2위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,460 1.47 8.81 -11.85 39,951,726
3위KODEX 레버리지 코스피 200 18,220 -3.5 -7.68 12.85 21,971,418
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 11,510 -2.7 -16.59 23.56 21,346,181
5위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 4,300 1.9 3.99 -6.42 19,501,392
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 14,145 -1.67 -8.42 12 7,321,386
7위KODEX 200 코스피 200 36,190 -1.72 -3.38 7.42 2,622,964
8위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,320 3.34 7.16 -13.91 2,440,406
9위TIGER 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,520 1.29 8.47 -12.11 1,756,380
10위TIGER 200 코스피 200 36,260 -1.69 -3.47 7.41 1,563,782

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX AI반도체핵심장비 iSelect AI 반도.. 13,265 -2.68 6.59 24.15 1,850,323
2위TIGER Fn반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 12,495 -3.74 3.26 17.93 1,704,654
3위TIGER AI반도체핵심공정 iSelect AI반도체핵.. 12,610 -2.4 7.96 22.49 1,649,074
4위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 10,620 -2.12 7.11 19.73 1,330,339
5위TIGER 조선운송 코스피 200 조선/운.. 4,160 -2 5.72 23.26 925,104
6위TIGER 200 중공업 코스피 200 중공업 4,160 -2 5.72 23.26 925,104
7위KODEX 은행 KRX 은행 7,965 0.44 -7.22 17.3 826,907
8위KODEX 자동차 KRX 자동차 21,855 -0.02 1.09 19.39 547,402
9위SOL AI반도체소부장 FnGuide 반도체 .. 15,745 -1.81 4 13.48 462,702
10위SOL 반도체소부장Fn FnGuide 반도체 .. 15,745 -1.81 4 13.48 462,702

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 3,710 -4.38 -26.53 5.85 2,831,782
2위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 7,140 -2.39 -14.95 2.59 1,613,967
3위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 3,730 -4.85 -29.29 10.68 1,459,423
4위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 12,845 -2.87 -15.05 7.22 1,280,828
5위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 19,725 -2.08 -13.64 4.53 1,255,810
6위TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) KEDI 미국채30년 위.. 9,325 -0.8 -6.61 0 1,058,388
7위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 2,615 -0.57 11.28 4.81 993,100
8위ARIRANG K방산Fn FnGuide K-방위산업.. 16,320 -0.55 10.68 34.32 831,192
9위TIGER 2차전지테마 WISE 2차전지 테.. 23,320 -2.43 -13.21 5.52 805,807
10위KODEX 한국부동산리츠인프라 KRX 부동산리츠인프.. 5,125 0.1 -2.19 0 800,515

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 106,555 0.01 0.3 0.89 1,029,206
2위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 51,100 0.04 0.37 1.05 568,129
3위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,033,950 0.02 0.31 0.9 342,848
4위KBSTAR 국고채3년선물인버스 국채선물지수 109,360 0.04 1.06 1.65 274,004
5위TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 KIS 회사채2510만기.. 52,580 0 0.32 1.2 170,036
6위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 54,200 0.04 0.31 0.88 159,966
7위TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 KIS 회사채 2410.. 54,795 0.03 0.37 1.03 134,124
8위히어로즈 머니마켓액티브 KIS-키움 MMF지수(.. 50,390 0.07 0.42 0 133,302
9위KBSTAR 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 52,120 0.02 0.37 1.05 65,434
10위KBSTAR KIS국고채30년Enhanced KIS 국고채30년Enh.. 67,530 -1.5 -5.59 -6.25 65,159

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER 차이나전기차SOLACTIVE Solactive China E.. 7,585 0.66 -1.24 4.4 2,179,442
2위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 5,370 0.09 5.71 9.26 1,796,263
3위TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 PHLX Semiconducto.. 16,470 -0.78 -5.64 2.58 1,323,603
4위KODEX 차이나H레버리지(H) HSCEI (Hang Seng .. 1,518 0.26 10.8 19.25 1,303,500
5위TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 DowJones U.S. Div.. 10,440 0.29 0.19 1.41 1,236,067
6위TIGER 미국S&P500 S&P 500 17,295 -0.69 -1.34 6.1 1,035,791
7위KODEX 미국S&P500TR S&P 500 Total Ret.. 15,695 -0.7 -1.32 6.55 1,003,411
8위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 9,050 -1.84 -8.08 -12.26 999,635
9위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 17,045 -3.46 -4.24 4.73 851,791
10위TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 Solactive Global .. 17,855 -3.15 -4.9 12.61 770,024

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 14,780 -0.17 9.6 19.1 174,384
2위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,040 0.5 -3.12 -10.72 152,385
3위KODEX 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 14,470 -0.38 6.59 13.98 148,894
4위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 5,065 -0.3 10.35 18.62 124,349
5위TIGER 구리실물 S&P GSCI Cash Cop.. 11,915 0.21 12.78 18.09 45,450
6위TIGER 원유선물Enhanced(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,750 -0.73 3.49 11.9 31,002
7위TIGER 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 15,470 -0.39 6.69 13.96 26,177
8위KODEX 구리선물(H) S&P GSCI North Am.. 7,735 -0.06 10.74 15.45 25,135
9위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 15,965 -0.75 3.47 12.07 23,044
10위TIGER 원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 2,690 0.37 -3.58 -11.66 19,049

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,950 -0.67 -5.25 -6.3 253,169
2위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 8,455 -0.06 -0.47 -2.42 107,072
3위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 13,065 0.46 2.87 4.1 52,958
4위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,960 -0.75 -5.32 -6.51 38,167
5위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 14,355 0.63 5.28 7.21 19,735
6위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 8,235 -0.36 -2.54 -2.95 19,117
7위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 14,430 0.59 5.29 7.25 9,183
8위KOSEF 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 8,605 -0.23 -2.33 -2.66 1,394
9위KOSEF 미국달러선물레버리지 미국달러 선물지수 13,725 0.7 5.46 7.18 926
10위KOSEF 미국달러선물 미국달러 선물지수 14,890 0.37 2.97 3.98 560

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KBSTAR 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 11,295 -0.22 0.98 4.87 59,790
2위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 16,210 -0.37 -0.92 5.12 28,548
3위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 14,235 -0.32 -0.73 3.64 22,763
4위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 12,300 0.08 -0.36 2.5 20,653
5위ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE Solactive Global .. 10,665 0.28 0.71 2.94 11,624
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 10,465 -0.29 0.24 4.08 596
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 9,470 0.58 -0.89 -0.47 9