ETF거래량 TOP10

(2025.08.05)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,306 -2.68 -8.61 -38.69 387,299,659
2위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,150 10.9 22.08 34.19 72,379,903
3위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,450 -2.27 -5.35 -12.44 43,767,888
4위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 3,485 -1.41 -4.26 -21.06 38,966,632
5위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 8,785 4.52 10.09 26.4 27,164,542
6위KODEX 레버리지 코스피 200 24,880 2.68 8.36 57.67 25,560,146
7위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 1,224 7.75 14.18 35.25 13,294,907
8위KODEX 200 코스피 200 43,205 1.36 3.97 26.13 11,202,264
9위TIGER 미국S&P500 S&P 500 21,850 1.58 2.8 11.82 9,333,544
10위KODEX 코스닥150 코스닥 150 13,310 2.35 5.26 13.76 9,244,561

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,306 -2.68 -8.61 -38.69 387,299,659
2위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,450 -2.27 -5.35 -12.44 43,767,888
3위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 3,485 -1.41 -4.26 -21.06 38,966,632
4위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 8,785 4.52 10.09 26.4 27,164,542
5위KODEX 레버리지 코스피 200 24,880 2.68 8.36 57.67 25,560,146
6위KODEX 200 코스피 200 43,205 1.36 3.97 26.13 11,202,264
7위KODEX 코스닥150 코스닥 150 13,310 2.35 5.26 13.76 9,244,561
8위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 1,384 -2.67 -8.59 -38.63 5,749,143
9위TIGER 200 코스피 200 43,240 1.44 4.13 26.41 1,664,461
10위TIGER 코리아배당다우존스 Dow Jones Korea D.. 11,995 1.1 0.84 0 1,476,673

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 30,430 3.38 28.8 30.71 5,569,520
2위KODEX 증권 KRX 증권 12,955 1.65 -2.26 44.43 3,808,402
3위TIGER 조선운송 코스피 200 조선/운.. 11,830 2.42 16.44 53.84 3,546,593
4위TIGER 200 중공업 코스피 200 중공업 11,830 2.42 16.44 53.84 3,546,593
5위TIGER 조선TOP10 iSelect 조선TOP10.. 24,045 2.8 29.76 28.58 2,482,028
6위KODEX 은행 KRX 은행 11,725 2.76 0.56 27.72 2,417,947
7위TIGER 은행고배당플러스TOP10 FnGuide 은행고배당.. 19,170 2.19 0.89 27.76 1,882,151
8위TIGER 증권 FnGuide 증권 지수 8,805 1.85 -2.33 32.31 1,340,075
9위RISE 코리아금융고배당 iSelect 코리아 .. 13,405 2.48 -0.11 27.06 1,150,755
10위TIGER 소프트웨어 FnGuide 소프트웨어.. 9,100 -0.55 -8.86 13.82 1,128,977

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 1,150 10.9 22.08 34.19 72,379,903
2위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 1,224 7.75 14.18 35.25 13,294,907
3위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 4,175 7.6 12.53 18.95 8,594,018
4위RISE 2차전지TOP10 iSelect 2차전지 T.. 8,480 6.2 10.27 15.61 8,401,005
5위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 8,405 3.7 7.28 18.63 7,736,713
6위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 12,500 5.44 11.36 18.65 7,204,586
7위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 4,090 2.63 2.51 29.02 4,214,561
8위KODEX 2차전지핵심소재10 FnGuide 2차전지.. 4,285 7.39 12.61 19.03 3,419,214
9위KODEX 200타겟위클리커버드콜 코스피 200 타겟 위.. 11,255 1.03 2.32 17.55 2,949,433
10위KODEX AI전력핵심설비 iSelect AI전력핵심.. 17,035 4.83 19.59 64.43 2,537,682

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 103,470 0.01 0.22 0.73 450,821
2위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,685 0.01 0 0.44 336,636
3위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,510 0.01 0.21 0.73 187,328
4위TIGER KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 109,405 0.01 0.2 0.64 161,379
5위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,073,845 0.01 0 0.44 148,793
6위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,475 0.01 0.24 0.77 146,293
7위TIGER CD금리투자KIS(합성) KIS CD Index(총.. 56,370 0 0.19 0.62 135,938
8위ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 KIS 크레딧 2606.. 11,140 0.04 0.27 0.72 101,436
9위TIGER 머니마켓액티브 KIS-미래에셋 MMF지.. 100,895 0.01 0.21 0.72 92,061
10위TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 KIS 회사채2510만기.. 55,245 0.03 0.23 0.7 81,893

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위TIGER 미국S&P500 S&P 500 21,850 1.58 2.8 11.82 9,333,544
2위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 20,065 1.54 2.56 11.63 7,837,916
3위KODEX 미국AI전력핵심인프라 iSelect 미국AI전력.. 17,680 2.37 19.5 44.09 2,406,424
4위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 26,240 2.16 7.19 23.28 1,622,724
5위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 8,425 1.14 7.05 3.5 1,477,634
6위KODEX 미국나스닥100 NASDAQ-100 Total .. 21,505 1.9 3.59 15.93 1,108,898
7위TIGER 미국배당다우존스 Dow Jones U.S. Di.. 11,780 0.86 -0.88 2.93 918,656
8위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 14,950 1.8 7.36 18.23 914,286
9위TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) Indxx US Tech Top.. 16,330 1.84 5.53 22.97 907,670
10위SOL 미국원자력SMR KEDI 미국원자력 S.. 15,110 4.57 22.1 0 873,578

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 21,140 0.57 2.87 -1.74 1,171,581
2위TIGER KRX금현물 KRX 금현물지수 10,150 0.84 2.99 0 1,125,200
3위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 3,960 1.54 -2.46 -16.01 587,693
4위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 6,515 0.54 1.88 11.65 470,970
5위KODEX 금액티브 Bloomberg Gold Sp.. 9,880 0.82 3.13 0 396,303
6위KODEX 구리선물(H) S&P GSCI North Am.. 7,235 0.35 -11.66 -7.18 230,132
7위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 14,945 -1.74 1.87 15.9 167,537
8위KODEX 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 19,895 0.51 1.45 -1.7 135,084
9위TIGER 원유선물Enhanced(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,265 -1.95 2.16 14.34 128,852
10위TIGER 원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 2,585 1.77 -2.64 -15.8 114,157

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,520 -0.54 -3.5 -0.09 310,405
2위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 8,925 0.79 -0.17 -3.62 108,889
3위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 13,975 0.32 1.82 0.36 60,870
4위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 15,645 0.29 3.3 -0.32 51,757
5위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 8,105 -0.18 -1.64 0.31 21,407
6위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,525 -0.54 -3.66 0 4,764
7위KIWOOM 미국달러선물 미국달러 선물지수 15,885 0.28 1.83 0.25 2,599
8위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 15,770 0.48 3.72 0.16 865
9위RISE 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 9,395 -0.16 -1.42 0.54 636
10위KIWOOM 미국달러선물레버리지 미국달러 선물지수 14,880 0.51 3.69 -0.07 305

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 13,565 0.97 1.8 3.08 219,518
2위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 13,940 0.14 1.01 2.16 55,677
3위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 16,700 0.85 1.43 3.82 38,411
4위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 19,505 0.75 1.46 5.49 15,925
5위ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE Solactive Global .. 10,820 0.74 0.98 2.03 13,209
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 11,225 0.81 2.46 2.93 2,119
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 10,185 0.64 0.39 2.36 239