ETF거래량 TOP10

(2025.04.24)

전체

ETF거래량 TOP10 전체
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,235 0.68 8.5 -3.46 82,873,947
2위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,890 0.39 -0.51 2.1 24,467,627
3위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 7,160 -0.42 -3.18 -9.02 21,624,674
4위KODEX 레버리지 코스피 200 15,080 -0.49 -11.58 -2.14 18,311,427
5위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 923 -2.22 -25.86 -29.81 15,369,862
6위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 4,515 0.11 4.88 -0.88 10,012,129
7위KODEX 코스닥150 코스닥 150 11,910 -0.25 -0.75 -3.25 7,201,694
8위KODEX 200 코스피 200 33,860 -0.18 -5.21 0.25 6,733,860
9위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 22,105 4.27 15.4 22.94 5,089,559
10위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 17,650 0.86 -7.98 -11.75 4,294,387

시장지수

ETF거래량 TOP10 시장지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,235 0.68 8.5 -3.46 82,873,947
2위KODEX 코스닥150선물인버스 코스닥 150 선물.. 3,890 0.39 -0.51 2.1 24,467,627
3위KODEX 코스닥150레버리지 코스닥 150 7,160 -0.42 -3.18 -9.02 21,624,674
4위KODEX 레버리지 코스피 200 15,080 -0.49 -11.58 -2.14 18,311,427
5위KODEX 인버스 코스피 200 선물.. 4,515 0.11 4.88 -0.88 10,012,129
6위KODEX 코스닥150 코스닥 150 11,910 -0.25 -0.75 -3.25 7,201,694
7위KODEX 200 코스피 200 33,860 -0.18 -5.21 0.25 6,733,860
8위TIGER 200선물인버스2X 코스피 200 선물.. 2,380 0.85 8.92 -3.25 1,172,605
9위TIGER 200 코스피 200 33,805 -0.24 -5.18 0.36 969,156
10위KODEX 코스피 코스피지수 26,205 -0.13 -3.69 0.42 750,646

섹터지수

ETF거래량 TOP10 섹터지수
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위SOL 조선TOP3플러스 FnGuide 조선TOP3플.. 22,105 4.27 15.4 22.94 5,089,559
2위TIGER AI반도체핵심공정 iSelect AI반도체핵.. 7,840 -1.01 -12.3 -22.53 2,253,426
3위TIGER 조선TOP10 iSelect 조선TOP10.. 17,685 3.42 15.82 23.33 1,961,635
4위TIGER Fn반도체TOP10 FnGuide 반도체TOP.. 9,520 -0.78 -11.52 -12.34 1,388,992
5위KODEX AI반도체핵심장비 iSelect AI 반도.. 8,190 -0.61 -12.73 -22.04 936,734
6위KODEX 반도체레버리지 KRX 반도체 레버.. 7,695 -1.91 -25.65 -26.64 898,225
7위TIGER 은행고배당플러스TOP10 FnGuide 은행고배당.. 14,340 0.31 -0.49 1.74 744,265
8위TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 PHLX US AI Semico.. 8,585 1.54 -13.63 -26.84 690,492
9위KODEX 반도체 KRX 반도체 30,255 -1.27 -12.44 -12.06 564,325
10위TIGER 조선운송 코스피 200 조선/운.. 7,210 2.12 4.57 10.92 453,325

테마

ETF거래량 TOP10 테마
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 2차전지산업레버리지 FnGuide 2차전지 산.. 923 -2.22 -25.86 -29.81 15,369,862
2위TIGER 화장품 WISE 화장품 지수 3,065 1.66 5.15 14.58 2,701,113
3위TIGER 2차전지소재Fn FnGuide 2차전지.. 3,610 -0.82 -12.06 -13.74 2,367,171
4위KODEX 2차전지산업 FnGuide 2차전지 산.. 10,955 -1.22 -12.92 -14.28 1,956,209
5위TIGER 2차전지TOP10레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 960 -2.83 -25.12 -31.38 1,720,924
6위TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) KEDI 미국채30년 위.. 8,195 0.18 -4.04 -1.15 1,716,197
7위TIGER 2차전지TOP10 KRX 2차전지 K-뉴딜.. 7,335 -1.61 -11.84 -13.76 1,637,622
8위ARIRANG K방산Fn FnGuide K-방위산업.. 36,320 0.5 7 62.03 823,542
9위PLUS K방산 FnGuide K-방위산업.. 36,320 0.5 7 62.03 823,542
10위TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 S&P500 10% Daily .. 9,840 0.66 -8.89 -13 779,247

채권

ETF거래량 TOP10 채권
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 머니마켓액티브 KAP MMF 지수(TR) 102,620 0.01 0.27 0.74 719,188
2위KODEX KOFR금리액티브(합성) KOFR 지수 110,090 0.01 0.24 0.66 368,739
3위RISE 머니마켓액티브 KIS 시가평가 MMF .. 54,060 0.01 0.29 0.75 202,036
4위RISE 국고채3년선물인버스 국채선물지수 109,565 -0.05 -0.59 0.07 182,005
5위KODEX 국채선물3년인버스 국채선물지수 54,935 -0.01 -0.56 0.12 180,001
6위1Q 머니마켓액티브 KIS-하나 MMF지수 52,090 0.03 0.29 0.78 179,542
7위KODEX CD금리액티브(합성) KAP 양도성예금증서.. 1,068,290 0.02 0.25 0.65 169,854
8위SOL 초단기채권액티브 KAP 단기자금시장 .. 53,015 0.03 0.31 0.78 112,735
9위TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 KIS 회사채2510만기.. 54,810 0.02 0.34 0.82 100,066
10위TIGER CD금리플러스액티브(합성) KIS CD+CPI연동금리.. 1,002,395 0.02 0.02 0.14 99,323

해외주식

ETF거래량 TOP10 해외주식
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국S&P500 S&P 500 Total Ret.. 17,650 0.86 -7.98 -11.75 4,294,387
2위TIGER 미국S&P500 S&P 500 19,200 0.84 -8 -11.78 3,925,489
3위ACE 테슬라밸류체인액티브 Bloomberg EV Supp.. 11,870 0.34 -8.41 -34.58 2,686,088
4위TIGER 차이나항셍테크 Hang Seng TECH In.. 7,945 -1 -13.55 7.08 2,337,794
5위TIGER 미국테크TOP10 INDXX Indxx US Tech Top.. 20,125 0.88 -10.4 -20.34 1,108,187
6위KODEX 미국나스닥100 NASDAQ-100 Total .. 17,895 1.1 -8.44 -14.46 1,094,561
7위TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 PHLX Semiconducto.. 15,035 2.28 -15.49 -26.48 931,947
8위TIGER 미국배당다우존스 Dow Jones U.S. Di.. 11,660 0.04 -10.38 -9.23 887,868
9위RISE 미국S&P500 S&P 500 16,725 0.84 -8.31 -12.14 854,112
10위TIGER 차이나전기차SOLACTIVE Solactive China E.. 9,425 0.05 -10.2 0.86 795,912

커머더티

ETF거래량 TOP10 커머더티
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위ACE KRX금현물 KRX 금현물지수 21,695 1.43 7.03 16.99 1,826,287
2위KODEX 은선물(H) S&P GSCI Silver I.. 5,880 1.29 -1.34 5.38 534,969
3위KODEX 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 19,800 -0.13 8.94 17.58 433,971
4위KODEX WTI원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 4,525 3.55 6.35 14.41 362,533
5위SOL 골드커버드콜액티브 KEDI 골드인컴프.. 11,175 1.41 6.89 0 285,993
6위KODEX WTI원유선물(H) S&P GSCI Crude Oi.. 13,470 -3.3 -7.55 -14.48 203,699
7위TIGER 원유선물Enhanced(H) S&P GSCI Crude Oi.. 3,880 -3.24 -8.06 -15.1 183,304
8위TIGER 골드선물(H) S&P GSCI Gold Ind.. 21,015 -0.31 8.63 17.27 174,047
9위KODEX 골드선물인버스(H) S&P GSCI GOLD Ind.. 4,550 0.22 -7.61 -14.71 122,087
10위TIGER 원유선물인버스(H) S&P GSCI Crude Oi.. 2,960 3.14 6.09 13.41 85,066

통화

ETF거래량 TOP10 통화
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위KODEX 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,265 -1.86 3.85 -1.68 424,380
2위TIGER 일본엔선물 엔선물지수 9,500 0.05 2.43 8.76 148,840
3위KODEX 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 16,480 1.98 -4.16 1.35 83,055
4위KODEX 미국달러선물인버스 미국달러선물지수 7,885 -0.88 2.07 -0.44 60,816
5위KODEX 미국달러선물 미국달러선물지수 14,260 0.96 -1.96 1.13 16,453
6위TIGER 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 5,275 -1.68 3.74 -1.59 15,598
7위RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) S&P500 Yen Hedged.. 9,700 -1.42 -4.62 -6.05 15,507
8위KIWOOM 미국달러선물인버스2X 미국달러선물지수 4,600 -1.6 3.72 -1.81 2,915
9위TIGER 미국달러선물레버리지 미국달러선물지수 16,575 2 -4.14 1.47 1,418
10위KIWOOM 미국달러선물 미국달러 선물지수 16,225 1 -1.87 1.18 839

혼합자산

ETF거래량 TOP10 혼합자산
ETF명 기초지수 종가 성과(%) 거래량내림차순으로 정렬
1일 1개월 3개월
1위RISE 글로벌자산배분액티브 Bloomberg Multi-A.. 13,030 0.15 -1.25 -0.57 53,270
2위KODEX TRF5050 FnGuide TRF 5050 .. 15,820 0.44 -2.56 -2.77 33,517
3위KODEX TRF3070 FnGuide TRF 3070 .. 13,505 0.26 -1.28 -1.21 26,142
4위KODEX TRF7030 FnGuide TRF 7030 .. 18,095 0.98 -3.83 -4.54 11,056
5위ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE Solactive Global .. 10,700 1.71 -6.35 -6.06 7,460
6위TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 INDXX 멀티에셋인컴.. 10,910 -1 -6.11 -5.25 1,149
7위KODEX 멀티에셋하이인컴(H) Morningstar Multi.. 9,830 0.56 0.15 2.24 5