수익률 상위 펀드 TOP5

(2025.09.15)

수익률 상위 펀드 TOP5 더보기

국내펀드

국내펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 순위변동(전주대비)
1위한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생.. 987 46.61 91.88 상승3
2위NH-AmundiHANARO원자력iSelect상장지수.. 3,741 23.85 90.96 하락1
3위삼성KODEX증권주증권상장지수[주식] 3,986 17.59 88.62 상승2
4위KB스타코리아레버리지2.0(주식-파생)A.. 1,098 41.74 81.77 상승8
5위미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-.. 597 41.87 81.69 상승8

해외펀드

해외펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 순위변동(전주대비)
1위KBRISE글로벌원자력iSelect상장지수(주.. 2,962 18.88 78.82 -
2위한화PLUS글로벌원자력밸류체인상장지수.. 393 22.68 71.98 -
3위삼성KODEX미국AI전력핵심인프라상장.. 10,071 18.86 61.26 -
4위미래에셋TIGER글로벌AI전력인프라액.. 1,915 27.84 57.36 상승7
5위신한글로벌탄소중립솔루션(H)[주식](종.. 100 16.34 55.73 -

베트남

베트남 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 순위변동(전주대비)
1위미래에셋베트남자 1(H-USD)(주식-파.. 154 23.96 16.37 -
2위미래에셋베트남자 1(UH)(주식)종류A 134 27.71 14.27 -
3위미래에셋베트남 1(주혼)종류A 209 19.26 14.17 -
4위미래에셋베트남&차이나 1(주식)종류A 177 22.79 13.89 상승3
5위한국투자연금베트남그로스자(주식)(C-.. 117 23.44 13.62 -

배당

배당 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 순위변동(전주대비)
1위신한SOL금융지주플러스고배당상장지.. 2,357 18.15 53.52 -
2위KBRISE코리아금융고배당상장지수(주식) 993 19.35 52.46 -
3위KB퇴직연금배당자(주식)C 676 21.75 44.81 -
4위키움KIWOOM고배당상장지수[주식] 477 13.53 41.95 -
5위한화PLUS고배당주상장지수(주식) 16,291 11.75 40.19 -

인도

인도 펀드 수익률 상위 TOP5
펀드명 운용규모(억) 3개월(%) 6개월(%)내림차순으로 정렬 순위변동(전주대비)
1위미래에셋코친디아포커스7자 1(주식).. 223 14.77 20.54 -
2위미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종.. 253 2.01 15.35 -
3위미래에셋인도중소형포커스자 1(주식)종.. 598 2.17 15.34 -
4위미래에셋우리아이친디아업종대표자 1(.. 139 9.74 12.33 상승3
5위미래에셋친디아업종대표자 1(주식)종류.. 461 9.56 12.12 상승3