| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
| 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 4,299 | -50.59 | 99.24 | ||
| 506 | 6.22 | 83.51 | ||
| 1,781 | -21.13 | 81.88 | ||
| 6,720 | -24.51 | 81.41 | ||
| 2,347 | -18 | 77.75 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 16,728 | -18.46 | 68.33 | - | |
| 5,279 | -45.6 | 56.47 | ||
| 496 | -12.68 | 56.42 | - | |
| 342 | -11.99 | 55.3 | - | |
| 834 | -19.04 | 53.69 |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 1.69 | 4.84 | - | |
| 165 | -1.25 | -0.11 | - | |
| 133 | -0.05 | -3.82 | - | |
| 554 | -8.26 | -5.83 | - | |
| 256 | -8.43 | -5.85 |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 24,854 | -13.83 | 35.76 | - | |
| 202 | -15.65 | 34.05 | - | |
| 207 | -15.39 | 31.49 | ||
| 393 | -14.81 | 29.89 | ||
| 2,013 | -13.69 | 29.14 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 279 | -12.35 | 10.14 | - | |
| 152 | 6.4 | 5.5 | - | |
| 373 | -5.89 | -3.32 | - | |
| 151 | -9.15 | -5.46 | - | |
| 439 | -8.08 | -6.52 | - |