| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
| 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 12,603 | 180.49 | 382.79 | - | |
| 11,043 | 160.63 | 323.78 | - | |
| 1,037 | 103.18 | 288.45 | - | |
| 2,095 | 92.44 | 197.23 | - | |
| 2,532 | 86.13 | 177.92 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 3,189 | 57.74 | 142.9 | - | |
| 212 | 50.46 | 99.76 | - | |
| 14,014 | 33.67 | 91.65 | - | |
| 432 | 32.17 | 75.99 | - | |
| 3,711 | 18.05 | 75.42 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 5.46 | 9.78 | - | |
| 813 | 5.26 | 9.47 | - | |
| 699 | 2.09 | 9.36 | - | |
| 137 | 4.75 | 8.26 | - | |
| 316 | 4.97 | 6.66 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 41.79 | 75.01 | - | |
| 248 | 39.79 | 68.14 | ||
| 159 | 38.96 | 67.17 | ||
| 2,508 | 37.7 | 64.88 | ||
| 219 | 39.45 | 63.86 |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 9.08 | 24.04 | - | |
| 192 | -0.69 | 0.99 | - | |
| 1,763 | -5.97 | -2.42 | - | |
| 455 | -9.67 | -5.41 | ||
| 1,375 | -9.4 | -5.66 |