| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
| 순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 72.28 | 162.66 | - | |
| 1,574 | 50.33 | 128.97 | - | |
| 3,553 | 42.61 | 125.56 | - | |
| 1,341 | 45.76 | 103.69 | - | |
| 390 | 41.64 | 92.38 |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 44.11 | 92.95 | ||
| 493 | 23.56 | 90.13 | ||
| 3,258 | 29 | 88.64 | ||
| 690 | -3.69 | 76 | ||
| 4,612 | 13.41 | 74.74 |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 814 | 8.63 | 35.39 | - | |
| 138 | 5.03 | 33.66 | - | |
| 340 | 3.92 | 29.26 | - | |
| 661 | 6.55 | 27.27 | - | |
| 816 | 6.41 | 26.95 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 20.14 | 40.45 | - | |
| 1,478 | 17.1 | 35.84 | - | |
| 104 | 17.09 | 34.99 | ||
| 274 | 17.64 | 34.91 | ||
| 271 | 15.46 | 34.63 | - |
| 펀드명 | 운용규모(억) | 3개월(%) |
6개월(%)
|
순위변동(전주대비) |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 8.56 | 28.84 | - | |
| 136 | -2.66 | 12.08 | - | |
| 434 | -2.63 | 11.85 | - | |
| 580 | 2.47 | 9.11 | - | |
| 824 | -7.53 | 8.27 | - |